二零一四熱帶氣旋
表 4.2 二零一四年為船舶發出的熱帶氣旋警告
| 熱帶氣旋名稱 | 發出警告的次數 | 發出的日期及時間 | 時段(小時) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/月份 | 時間+ | 日期/月份 | 時間+ | |||
| 熱帶風暴劍魚 | 7 | 31/1 | 1800 | 1/2 | 1200 | 18 |
| * 熱帶風暴海貝思 | 14 | 14/6 | 0000 | 15/6 | 1200 | 36 |
| * 超強颱風威馬遜 | 38 | 15/7 | 0600 | 19/7 | 1200 | 102 |
| 颱風麥德姆 | 22 | 21/7 | 1800 | 24/7 | 0000 | 54 |
| * 熱帶低氣壓 | 11 | 7/9 | 0000 | 8/9 | 0600 | 30 |
| * 颱風海鷗 | 26 | 14/9 | 0000 | 17/9 | 0000 | 72 |
| 強烈熱帶風暴鳳凰 | 38 | 18/9 | 1800 | 22/9 | 2100 | 99 |
| 強烈熱帶風暴森拉克 | 22 | 27/12 | 0900 | 30/12 | 0000 | 63 |
| 超強颱風黑格比 | 44 | 6/12 | 2100 | 12/12 | 0300 | 126 |
| 熱帶風暴薔薇 | 9 | 29/12 | 2100 | 30/12 | 2100 | 24 |
| 共 | 231 | 624 | ||||
* 這些熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。 + 時間為協調世界時。 |