二零一四熱帶氣旋
表 3.4.4 海鷗影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (参閱圖1.1) | 最高潮位 (海圖基準面以上) | 最大風暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 3.03 | 16/9 | 02:11 | 0.92 | 16/9 | 02:11 |
| 石壁 | 3.20 | 16/9 | 02:31 | 1.03 | 16/9 | 02:31 |
| 大埔滘 | 3.28 | 16/9 | 02:20 | 1.20 | 16/9 | 02:20 |
大廟灣、尖鼻咀、橫瀾島 - 沒有資料
表 3.4.4 海鷗影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (参閱圖1.1) | 最高潮位 (海圖基準面以上) | 最大風暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 3.03 | 16/9 | 02:11 | 0.92 | 16/9 | 02:11 |
| 石壁 | 3.20 | 16/9 | 02:31 | 1.03 | 16/9 | 02:31 |
| 大埔滘 | 3.28 | 16/9 | 02:20 | 1.20 | 16/9 | 02:20 |
大廟灣、尖鼻咀、橫瀾島 - 沒有資料