二零一四熱帶氣旋
表 3.4.2 在海鷗影響下,在熱帶氣旋警告系統的八個參考測風站所錄到持續風力達到強風及烈風程度的時段
| 站 (参閱圖1.1) | 最初達到強風*時間 | 最後達到強風*時間 | 最初達到烈風#時間 | 最後達到烈風#時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 時間 | 日期/月份 | 時間 | 日期/月份 | 時間 | 日期/月份 | 時間 | |
| 長洲 | 15/9 | 14:57 | 17/9 | 02:10 | 15/9 | 21:59 | 16/9 | 20:39 |
| 香港國際機場 | 15/9 | 19:26 | 16/9 | 20:33 | 15/9 | 21:57 | 16/9 | 08:42 |
| 啟德 | 16/9 | 00:53 | 16/9 | 12:51 | - | |||
| 流浮山 | 15/9 | 22:20 | 16/9 | 10:03 | 16/9 | 00:51 | 16/9 | 00:57 |
| 西貢 | 15/9 | 18:53 | 16/9 | 13:50 | 16/9 | 00:09 | 16/9 | 00:52 |
| 打鼓嶺 | 16/9 | 06:59 | 16/9 | 07:00 | - | |||
沙田及青衣島蜆殼油庫的持續風力未達到強風程度。
- 未達到指定的風速
* 十分鐘平均風速達每小時41-62 公里
# 十分鐘平均風速達每小時63-87 公里
註: 本表列出持續風力最初及最後達到強風及烈風程度的時間。其間,風力可能高於或低於指定的風力。