二零一四熱帶氣旋
表 3.4.1 在海鷗影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 站 (参閱圖1.1) | 最高陣風 | 最高每小時平均風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 (公里/時) |
日期/月份 | 時間 | 風向 | 風速 (公里/時) |
日期/月份 | 時間 | |
| 黃麻角 (赤柱) | 東南偏東 | 96 | 16/9 | 08:13 | 東南偏東 | 58 | 16/9 | 02:00 |
| 中環碼頭 | 東 | 96 | 16/9 | 06:03 | 東 | 56 | 15/9 | 23:00 |
| 長洲 | 東南 | 137 | 16/9 | 01:02 | 東南偏東 | 85 | 16/9 | 08:00 |
| 長洲泳灘 | 東 | 130 | 16/9 | 01:06 | 東 | 96 | 16/9 | 02:00 |
| 青洲 | 東北 | 117 | 15/9 | 23:27 | 東北 | 77 | 16/9 | 00:00 |
| 香港國際機場 | 東 | 108 | 16/9 | 00:27 | 東 | 62 | 16/9 | 01:00 |
| 東 | 62 | 16/9 | 04:00 | |||||
| 啟德 | 東南偏東 | 87 | 16/9 | 01:10 | 東 | 43 | 16/9 | 11:00 |
| 京士柏 | 東南 | 99 | 16/9 | 01:58 | 東南 | 49 | 16/9 | 02:00 |
| 流浮山 | 東北偏東 | 115 | 16/9 | 00:51 | 東北偏東 | 54 | 16/9 | 01:00 |
| 昂坪 | 東北偏東 | 175 | 16/9 | 00:15 | 東北偏東 | 118 | 16/9 | 00:00 |
| 北角 | 東 | 101 | 16/9 | 00:00 | 東 | 49 | 15/9 | 23:00 |
| 東 | 49 | 16/9 | 05:00 | |||||
| 坪洲 | 東 | 113 | 16/9 | 00:26 | 東 | 75 | 16/9 | 00:00 |
| 平洲 | 東 | 59 | 16/9 | 00:34 | 東 | 22 | 16/9 | 00:00 |
| 西貢 | 東南 | 94 | 16/9 | 01:44 | 東北偏東 | 59 | 16/9 | 01:00 |
| 沙洲 | 東南 | 92 | 16/9 | 09:40 | 東南 | 65 | 16/9 | 10:00 |
| 沙螺灣 | 東 | 104 | 15/9 | 23:09 | 東 | 56 | 16/9 | 00:00 |
| 沙田 | 東北 | 77 | 16/9 | 00:33 | 東北偏東 | 25 | 16/9 | 01:00 |
| 石崗 | 東 | 81 | 16/9 | 05:20 | 東 | 38 | 16/9 | 03:00 |
| 九龍天星碼頭 | 東 | 101 | 15/9 | 19:08 | 東 | 58 | 16/9 | 05:00 |
| 打鼓嶺 | 東 | 87 | 16/9 | 06:56 | 東 | 31 | 16/9 | 08:00 |
| 大美督 | 東北偏東 | 135 | 16/9 | 01:11 | 東 | 85 | 16/9 | 01:00 |
| 大帽山 | 東 | 169 | 16/9 | 01:37 | 東 | 110 | 16/9 | 03:00 |
| 大埔滘 | 東南 | 108 | 16/9 | 01:51 | 東 | 58 | 16/9 | 01:00 |
| 塔門 | 東 | 90 | 16/9 | 00:50 | 東 | 45 | 16/9 | 01:00 |
| 東 | 90 | 16/9 | 00:52 | |||||
| 大老山 | 東南偏東 | 139 | 16/9 | 01:09 | 東 | 88 | 16/9 | 05:00 |
| 將軍澳 | 東北 | 76 | 15/9 | 23:42 | 東北 | 20 | 15/9 | 22:00 |
| 青衣島 | - | 81 | 16/9 | 02:04 | - | 36 | 16/9 | 04:00 |
| 蜆殼油庫 | - | 81 | 16/9 | 04:29 | - | 36 | 16/9 | 06:00 |
| - | 81 | 16/9 | 04:44 | |||||
| 屯門政府合署 | 東南偏東 | 81 | 16/9 | 09:45 | 東南 | 36 | 16/9 | 12:00 |
| 橫瀾島 | 東 | 112 | 16/9 | 00:15 | 東 | 79 | 15/9 | 23:00 |
| 濕地公園 | 東 | 83 | 16/9 | 01:05 | 東 | 34 | 16/9 | 01:00 |
| 黃竹坑 | 東南 | 108 | 16/9 | 00:50 | 東 | 41 | 16/9 | 00:00 |
| - 沒有資料 |