二零一四熱帶氣旋
表 3.3.1 在熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 站 (参閱圖1.1) | 最高陣風 | 最高每小時平均風速 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 | 風速 (公里/時) |
日期/月份 | 時間 | 風向 | 風速 (公里/時) |
日期/月份 | 時間 | |
| 黃麻角(赤柱) | 東南偏東 | 58 | 7/9 | 16:46 | 東南偏東 | 27 | 7/9 | 17:00 |
| 中環碼頭 | 東 | 43 | 7/9 | 17:06 | 東 | 31 | 7/9 | 16:00 |
| 東 | 43 | 7/9 | 17:16 | |||||
| 長洲 | 東南偏東 | 58 | 7/9 | 20:22 | 東 | 36 | 7/9 | 17:00 |
| 長洲泳灘 | 東北偏東 | 59 | 7/9 | 17:09 | 東 | 38 | 7/9 | 17:00 |
| 青洲 | 東北 | 58 | 7/9 | 20:54 | 東北 | 43 | 7/9 | 16:00 |
| 香港國際機場 | 東南偏東 | 49 | 7/9 | 16:22 | 東南偏東 | 34 | 7/9 | 16:00 |
| 啟德 | 東南偏東 | 51 | 7/9 | 13:02 | 東 | 23 | 7/9 | 13:00 |
| 東 | 23 | 7/9 | 14:00 | |||||
| 京士柏 | 東南偏東 | 41 | 7/9 | 16:59 | 東南 | 16 | 7/9 | 16:00 |
| 東南偏東 | 16 | 7/9 | 20:00 | |||||
| 東南偏東 | 16 | 7/9 | 21:00 | |||||
| 流浮山 | 東北偏東 | 49 | 7/9 | 14:25 | 東北偏東 | 30 | 7/9 | 15:00 |
| 昂坪 | 東 | 79 | 7/9 | 18:36 | 東 | 63 | 7/9 | 19:00 |
| 北角 | 東 | 43 | 7/9 | 11:14 | 東 | 25 | 7/9 | 16:00 |
| 東 | 43 | 7/9 | 15:48 | |||||
| 坪洲 | 東 | 47 | 7/9 | 15:16 | 東 | 36 | 7/9 | 16:00 |
| 西貢 | 東北偏東 | 38 | 7/9 | 15:50 | 東北偏東 | 25 | 7/9 | 12:00 |
| 沙洲 | 東南 | 41 | 7/9 | 17:46 | 東南 | 30 | 7/9 | 16:00 |
| 沙螺灣 | 東 | 47 | 7/9 | 16:20 | 東 | 25 | 7/9 | 17:00 |
| 沙田 | 東 | 31 | 7/9 | 14:55 | 東 | 13 | 7/9 | 14:00 |
| 東 | 13 | 7/9 | 15:00 | |||||
| 石崗 | 東 | 36 | 7/9 | 16:36 | 東 | 19 | 7/9 | 16:00 |
| 九龍天星碼頭 | 東 | 49 | 7/9 | 17:02 | 東 | 31 | 7/9 | 17:00 |
| 打鼓嶺 | 東 | 34 | 7/9 | 18:32 | 東 | 14 | 7/9 | 17:00 |
| 大美督 | 東 | 47 | 7/9 | 15:54 | 東 | 31 | 7/9 | 15:00 |
| 東 | 47 | 7/9 | 17:09 | |||||
| 大帽山 | 東南偏東 | 75 | 7/9 | 19:31 | 東 | 52 | 7/9 | 20:00 |
| 大埔滘 | 東 | 40 | 7/9 | 16:06 | 東 | 27 | 7/9 | 17:00 |
| 塔門 | 東南 | 34 | 7/9 | 23:46 | 東南 | 22 | 8/9 | 09:00 |
| 大老山 | 東南偏東 | 63 | 7/9 | 19:52 | 東 | 40 | 7/9 | 20:00 |
| 將軍澳 | 東北偏東 | 40 | 7/9 | 15:39 | 東北偏東 | 14 | 7/9 | 14:00 |
| 青衣島 | - | 36 | 7/9 | 12:50 | - | 16 | 7/9 | 16:00 |
| 蜆殼油庫 | ||||||||
| 屯門政府合署 | 東南偏東 | 40 | 7/9 | 15:16 | 東南 | 19 | 7/9 | 16:00 |
| 橫瀾島 | 東南 | 67 | 7/9 | 16:36 | 東北偏東 | 41 | 7/9 | 12:00 |
| 濕地公園 | 東 | 34 | 7/9 | 14:50 | 東 | 16 | 7/9 | 15:00 |
| 黃竹坑 | 東南 | 43 | 7/9 | 17:02 | 東 | 22 | 7/9 | 13:00 |
- 沒有資料 平洲- 沒有資料 |