二零一四熱帶氣旋
表 3.2.2 在威馬遜影響下,在熱帶氣旋警告系統的八個參考測風站所錄到持續風力達到強風程度的時段
| 站 (参閱圖1.1) | 最初達到強風*時間 | 最後達到強風*時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日期/月份 | 時間 | 日期/月份 | 時間 | |
| 長洲 | 17/7 | 10:52 | 19/7 | 01:47 |
| 香港國際機場 | 17/7 | 13:21 | 18/7 | 15:11 |
| 啟德 | 17/7 | 19:37 | 18/7 | 13:02 |
| 西貢 | 17/7 | 12:45 | 18/7 | 13:23 |
流浮山、沙田、打鼓嶺及青衣島蜆殼油庫的持續風力未達到強風程度。
* 十分鐘平均風速達每小時41-62 公里
註: 本表列出持續風力最初及最後達到強風程度的時間。其間,風力可能高於或低於指定的風力。