跳至主要內容

二零一四熱帶氣旋

表 3.2.1 在威馬遜影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

站 (参閱圖1.1) 最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間 風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間
黃麻角 (赤柱) 東 77 17/7 19:25 東南偏東 45 18/7 06:00
中環碼頭 東北偏東 81 17/7 17:21 東 40 18/7 09:00
長洲 東南 103 18/7 09:42 東南 63 18/7 12:00
長洲泳灘 東北偏東 96 17/7 17:33 東 65 18/7 06:00
青洲 東北 101 17/7 17:24 東北 58 17/7 17:00
香港國際機場 東南偏東 77 18/7 00:05 東南 45 18/7 14:00
啟德 東 77 17/7 17:16 東南偏東 36 19/7 00:00
京士柏 東南 67 18/7 05:38 東南 34 18/7 09:00
流浮山 東南 67 18/7 10:29 東 31 17/7 16:00
北角 東 77 17/7 17:22 東 36 18/7 06:00
坪洲 東 76 17/7 19:42 東 45 18/7 06:00
平洲 東 34 17/7 18:29 東 12 17/7 16:00
西貢 東北偏東 70 17/7 21:34 東北偏東 41 17/7 16:00
沙洲 東南偏南 90 18/7 10:05 東南 49 18/7 14:00
沙螺灣 東南 92 18/7 10:08 東 36 17/7 18:00
沙田 東 59 17/7 17:21 東 20 17/7 13:00
石崗 東南偏東 70 17/7 20:14 東 25 18/7 06:00
東 25 18/7 08:00
九龍天星碼頭 東 75 18/7 04:43 東 45 18/7 06:00
打鼓嶺 東 58 18/7 06:54 東 25 18/7 08:00
大美督 東 79 18/7 05:33 東 54 18/7 09:00
大帽山 東 118 18/7 06:27 東 79 18/7 07:00
塔門 東 65 17/7 21:25 東南 31 18/7 13:00
大老山 東 113 17/7 17:19 東 67 18/7 06:00
將軍澳 東南偏東 59 18/7 11:04 東南偏東 16 18/7 14:00
東南偏東 59 18/7 13:13
青衣島蜆殼油庫 - 63 18/7 10:10 - 25 18/7 09:00
屯門政府合署 東南 63 18/7 10:18 東南 22 18/7 15:00
橫瀾島 東 96 17/7 19:19 東南偏東 62 18/7 05:00
濕地公園 東 52 17/7 16:52 東 22 18/7 06:00
東南偏東 22 18/7 08:00
黃竹坑 東南 77 18/7 09:54 東南偏東 30 18/7 06:00

昂坪、大埔滘 - 沒有資料
- 沒有資料