二零一三熱帶氣旋
表 4.2
二零一三年為船舶發出的熱帶氣旋警告
| 熱帶氣旋名稱 | 發出警告的次數 | 發出的日期及時間 | 時段(小時) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 首次警告 | 末次警告 | |||||
| 日期/月份 | 時間+ | 日期/月份 | 時間+ | |||
| *熱帶風暴貝碧嘉 | 34 | 20/6 | 0000 | 23/6 | 1800 | 90 |
| *強烈熱帶風暴溫比亞 | 29 | 29/6 | 0300 | 2/7 | 0600 | 75 |
| 超強颱風蘇力 | 13 | 12/7 | 0600 | 13/7 | 1800 | 36 |
| *熱帶風暴西馬侖 | 22 | 16/7 | 0300 | 18/7 | 1800 | 63 |
| *強烈熱帶風暴飛燕 | 29 | 31/7 | 0000 | 3/8 | 0900 | 81 |
| 熱帶風暴山竹 | 22 | 5/8 | 0600 | 7/8 | 1800 | 60 |
| *超強颱風尤特 | 32 | 11/8 | 0600 | 15/8 | 0000 | 90 |
| 颱風潭美 | 11 | 21/8 | 0000 | 22/8 | 0600 | 30 |
| 強烈熱帶風暴康妮 | 35 | 26/8 | 0900 | 30/8 | 0900 | 96 |
| 熱帶風暴桃芝 | 6 | 1/9 | 0600 | 1/9 | 2100 | 15 |
| 熱帶低氣壓 | 8 | 18/9 | 0000 | 18/9 | 2100 | 21 |
| *超強颱風天兔 | 25 | 20/9 | 0300 | 23/9 | 0300 | 72 |
| 強颱風蝴蝶 | 36 | 26/9 | 0900 | 30/9 | 1800 | 105 |
| 強颱風菲特 | 12 | 5/10 | 1800 | 7/10 | 0300 | 33 |
| 颱風百合 | 37 | 10/10 | 2100 | 15/10 | 0600 | 105 |
| *強颱風羅莎 | 41 | 30/10 | 2100 | 4/11 | 1800 | 117 |
| 熱帶低氣壓 | 13 | 5/11 | 0300 | 6/11 | 1500 | 36 |
| 超強颱風海燕 | 29 | 8/11 | 0000 | 11/11 | 0900 | 81 |
| 熱帶低氣壓楊柳 | 10 | 13/11 | 2100 | 15/11 | 0000 | 27 |
| 共 | 444 | 1233 | ||||
*這些熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號。 + 時間為協調世界時。 |