二零一三熱帶氣旋
表 3.7.3
羅莎影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (參閱圖1.1) | 最高潮位 (海圖基準面以上) | 最大風暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.62 | 3/11 | 21:20 | 0.36 | 2/11 | 15:26 |
| 石壁 | 2.69 | 3/11 | 21:03 | 0.36 | 2/11 | 16:21 |
| 大埔滘 | 2.71 | 3/11 | 22:03 | 0.47 | 2/11 | 08:51 |
| 尖鼻咀 | 2.88 | 3/11 | 21:19 | 0.43 | 2/11 | 17:58 |
| 橫瀾島 | 2.62 | 3/11 | 21:10 | 0.26 | 2/11 | 08:40 |
大廟灣 - 沒有資料