二零一三熱帶氣旋
表 3.5.3
尤特影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 八月十二日 | 八月十三日 | 八月十四日 | 八月十五日 |
總雨量(毫米) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台
|
微量 |
48.4 | 59.4 | 0.7 | 108.5 |
| 香港國際機場 | 0.0 | 17.2 | 27.5 | 5.8 | 50.5 |
| 長洲 |
0.0 | 30.5 | 8.0 | 2.0 | 40.5 |
| N05 粉嶺 | 0.0 | 35.0 | [52.5] | 8.5 | 96.0 |
| N13 糧船灣 | 0.0 | 30.5 | [45.0] | 6.0 | 81.5 |
| H23 香港仔 | 0.0 | 50.0 | [25.0] | 1.5 | 76.5 |
| K04 佐敦谷 | 0.0 | 47.5 | [47.5] | 5.5 | 100.5 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 37.5 | [51.5] | 8.0 | 97.0 |
| H12 半山區 | 0.0 | 53.0 | [34.0] | 1.5 | 88.5 |
| N09 沙田 | 0.0 | 46.0 | [94.5] | 11.5 | 152.0 |
| H19 筲箕灣 | 0.0 | 59.0 | [29.5] | 1.5 | 90.0 |
| SEK 石崗 | 0.0 | 47.5 | 73.0 | 10.0 | 130.5 |
| K06 蘇屋邨 | 0.0 | 41.5 | [54.0] | 2.5 | 98.0 |
| R31 大美督 | 0.0 | 44.5 | 71.5 | 7.0 | 123.0 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 19.5 | 32.0 | 3.0 | 54.5 |
| N17 東涌 | 0.0 | 24.0 | [38.5] | 12.0 | 74.5 |
| R27 元朗 | 0.0 | 29.5 | 50.5 | 9.0 | 89.0 |
註: [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。