跳至主要內容

二零一三熱帶氣旋

 

表 3.5.1

在尤特影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

(参閱圖1.1) 最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間 風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間
黃麻角
(赤柱)
東南 92 14/8 11:16 東南偏東 54 14/8 06:00
中環碼頭 東南偏東 83 14/8 11:24 45 13/8 19:00
長洲 東南偏東 104 14/8 06:46 東南偏東 72 14/8 06:00
長洲泳灘 96 14/8 05:02 67 14/8 06:00
青洲 東北 94 14/8 02:32 東北 59 13/8 19:00
59 15/8 04:00
香港國際機場 90 15/8 07:25 51 15/8 08:00
啟德 東北 79 13/8 15:10 東南偏東 43 14/8 14:00
京士柏 東北偏東 76 13/8 15:17 東南偏東 31 14/8 06:00
流浮山 東南 65 14/8 11:24 東南偏南 38 15/8 03:00
東南偏南 65 15/8 01:57
昂坪 142 14/8 11:14 101 14/8 05:00
北角 75 14/8 00:41 40 14/8 01:00
坪洲 東南偏東 83 14/8 04:54 51 14/8 03:00
平洲 東南 45 14/8 22:30 13 14/8 01:00
東南 13 15/8 01:00
西貢 東南偏南 77 14/8 15:36 東南偏南 43 14/8 14:00
沙洲 東南 88 14/8 07:28 58 15/8 03:00
沙螺灣 東南偏東 88 14/8 05:37 38 14/8 05:00
沙田 東北偏東 70 14/8 00:09 東南 25 14/8 18:00
九龍天星碼頭 90 14/8 05:37 49 14/8 01:00
打鼓嶺 83 14/8 05:40 25 14/8 06:00
大美督 101 14/8 05:31 58 14/8 02:00
大帽山 東南偏東 130 14/8 02:47 東南 87 14/8 13:00
大埔滘 東南 76 14/8 14:32 43 14/8 01:00
塔門 東南 83 14/8 05:24 東南 41 14/8 10:00
大老山 東南 112 14/8 02:16 東南 72 14/8 03:00
將軍澳 東南 63 14/8 14:29 東南偏東 20 14/8 10:00
青衣島蜆殼油庫 東南 68 15/8 03:40 東南 38 15/8 04:00
屯門政府合署 東南偏東 72 14/8 09:46 東南偏南 31 15/8 03:00
橫瀾島 東南 96 14/8 05:52 東北偏東 75 13/8 17:00
濕地公園 東南 54 14/8 15:34 東南 23 14/8 14:00
黃竹坑 東南 85 14/8 11:20 31 13/8 22:00

石崗 - 沒有資料

- 頁首 -