跳至主要內容

二零一三熱帶氣旋

 

表 3.4.1

在飛燕影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

(参閱圖1.1) 最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間 風向 風速
(公里/時)
日期/月份 時間
黃麻角(赤柱) 東南偏東 63 1/8 17:22 東南偏東 34 1/8 18:00
中環碼頭 63 1/8 15:03 34 1/8 12:00
長洲 東南 87 1/8 17:36 東南偏東 45 1/8 18:00
長洲泳灘 81 1/8 15:13 45 1/8 16:00
青洲 東南偏南 85 2/8 20:28 東北 45 1/8 11:00
香港國際機場 東南偏東 75 1/8 15:27 38 1/8 16:00
啟德 65 1/8 14:53 27 1/8 15:00
27 2/8 15:00
京士柏 63 2/8 20:39 東南偏東 19 1/8 11:00
東南偏東 19 1/8 15:00
流浮山 東北偏東 56 2/8 10:42 30 1/8 12:00
東南偏東 56 2/8 20:56 30 1/8 16:00
昂坪 東北偏東 99 1/8 19:44 76 1/8 20:00
99 1/8 20:11
99 2/8 0:00
北角 63 1/8 14:54 27 1/8 23:00
坪洲 東南偏東 81 1/8 15:12 40 1/8 16:00
平洲 東南偏東 31 1/8 14:51 9 1/8 14:00
9 1/8 15:00
西貢 東南偏東 70 2/8 10:06 東北偏東 34 1/8 15:00
沙洲 東南偏東 65 1/8 15:31 東南偏東 36 2/8 21:00
沙螺灣 東南 65 1/8 18:00 31 1/8 16:00
沙田 東南偏東 52 1/8 14:56 16 1/8 12:00
九龍天星碼頭 72 1/8 14:58 34 1/8 13:00
打鼓嶺 51 1/8 15:11 16 1/8 15:00
大美督 東南偏東 81 1/8 14:54 40 2/8 11:00
大帽山 101 2/8 10:27 68 1/8 22:00
大埔滘 70 1/8 15:02 31 1/8 13:00
31 1/8 15:00
塔門 東南 70 2/8 21:07 東南 27 2/8 22:00
大老山 東南 83 2/8 10:08 東南 45 2/8 10:00
將軍澳 東南 54 2/8 10:03 東北偏東 13 1/8 12:00
東北偏東 13 1/8 15:00
青衣島蜆殼油庫 東南 65 2/8 20:35 23 2/8 21:00
屯門政府合署 東南 56 2/8 20:48 東南偏東 20 2/8 21:00
橫瀾島 77 2/8 20:25 東北偏東 51 2/8 8:00
濕地公園 東北偏東 41 1/8 15:06 19 1/8 12:00
黃竹坑 西北偏西 56 2/8 20:21 23 1/8 11:00

石崗 - 沒有資料

- 頁首 -