二零一三熱帶氣旋
表 3.3.2
西馬侖影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站(參閱圖3.3.2) | 七月十八日 | 總雨量(毫米) |
|---|---|---|
| 香港天文台
|
0.5 | 0.5 |
| 香港國際機場 | 0.0 | 0.0 |
| 長洲 |
1.0 | 1.0 |
| N05 粉嶺 | 0.5 | 0.5 |
| N13 糧船灣 | 0.5 | 0.5 |
| K04 佐敦谷 | 0.5 | 0.5 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 0.0 |
| H12 半山區 | 0.5 | 0.5 |
| N09 沙田 | 1.0 | 1.0 |
| H19 筲箕灣 | 1.0 | 1.0 |
| SEK 石崗 | 0.5 | 0.5 |
| K06 蘇屋邨 | 0.5 | 0.5 |
| R31 大美督 | 1.0 | 1.0 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 0.0 |
| N17 東涌 | 0.0 | 0.0 |
| R27 元朗 | 0.0 | 0.0 |
淺水灣 (H21) - 沒有資料。