二零一三熱帶氣旋
表 3.2.3
溫比亞影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站(參閱圖3.2.2) | 六月三十日 | 七月一日 | 七月二日 | 總雨量(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| 香港天文台
|
0.0 | 29.5 | 0.0 | 29.5 |
| 香港國際機場 | 微量 | 21.4 | 0.9 | 22.3 |
| 長洲 |
0.0 | 13.5 | 0.0 | 13.5 |
| N05 粉嶺 | 0.0 | 41.5 | 0.0 | 41.5 |
| N13 糧船灣 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 22.0 |
| K04 佐敦谷 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 17.5 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| H12 半山區 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| N09 沙田 | 0.0 | 18.5 | 1.0 | 19.5 |
| H19 筲箕灣 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 38.5 |
| SEK 石崗 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 27.0 |
| K06 蘇屋邨 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
| R31 大美督 | 0.0 | 29.0 | 3.5 | 32.5 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 19.5 | 0.5 | 20.0 |
| N17 東涌 | 0.0 | 27.0 | 1.0 | 28.0 |
| R27 元朗 | 0.0 | 23.5 | 0.5 | 24.0 |
淺水灣 (H21) - 沒有資料。