二零一三熱帶氣旋
表 3.1.3
貝碧嘉影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站(參閱圖3.1.2) | 六月二十一日 | 六月二十二日 | 總雨量(毫米) |
|---|---|---|---|
| 香港天文台
|
0.8 | 15.2 | 16.0 |
| 香港國際機場 | 1.4 | 25.9 | 27.3 |
| 長洲 |
0.0 | 27.0 | 27.0 |
| N05 粉嶺 | 0.0 | 44.5 | 44.5 |
| N13 糧船灣 | 0.5 | 44.0 | 44.5 |
| K04 佐敦谷 | 2.5 | 24.0 | 26.5 |
| N06 葵涌 | [0.5] | [14.0] | [14.5] |
| H12 半山區 | 2.5 | 21.0 | 23.5 |
| N09 沙田 | 1.0 | 52.0 | 53.0 |
| H19 筲箕灣 | 3.5 | 15.0 | 18.5 |
| SEK 石崗 | 2.5 | 23.5 | 26.0 |
| K06 蘇屋邨 | 1.5 | 15.0 | 16.5 |
| R31 大美督 | 0.0 | 35.5 | 35.5 |
| R21 踏石角 | 8.0 | 20.0 | 28.0 |
| N17 東涌 | 1.0 | 38.5 | 39.5 |
| R27 元朗 | 0.0 | 16.5 | 16.5 |
註: [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。
淺水灣 (H21) - 沒有資料。