二零一三熱帶氣旋
表 1.3 年報內各風速表的位置及海拔高度
| 站 | 位置 | 風速表的 海拔高度(米) |
|
|---|---|---|---|
| 北緯 | 東經 | ||
| 黃麻角(赤柱) | 22°11’51” | 114°12’43” | 103 |
| 中環碼頭 | 22°17’20” | 114°09’21” | 30 |
| 長洲* |
22°12’04” |
114°01’36” |
99 |
| 長洲泳灘 | 22°12’39” | 114°01’45” | 27 |
| 青洲 | 22°17’06” | 114°06’46” | 107 |
| 香港國際機場* | 22°18’34” | 113°55’19” | 14# |
| 啟德* | 22°18’35” | 114°12’48” | 16 |
| 京士柏 | 22°18’43” | 114°10’22” | 90 |
| 流浮山* | 22°28’08” | 113°59’01” | 50 |
| 昂坪 | 22°15’31” | 113°54’46” | 607 |
| 北角 | 22°17’40” | 114°11’59” | 26 |
| 坪洲 | 22°17’28” | 114°02’36” | 47 |
| 平洲 | 22°32’48” | 114°25’42” | 39 |
| 西貢* | 22°22’32” | 114°16’28” | 32 |
| 沙洲 | 22°20’45” | 113°53’28” | 31 |
| 沙螺灣 | 22°17’28” | 113°54’25” | 71 |
| 沙田* | 22°24’09” | 114°12’36” | 16 |
| 石崗 | 22°26’10” | 114°05’05” | 26 |
| 九龍天星碼頭 | 22°17’35” | 114°10’07” | 18 |
| 打鼓嶺* | 22°31’43” | 114°09’24” | 28 |
| 大美督 | 22°28’31” | 114°14’15” | 71 |
| 大帽山 | 22°24’38” | 114°07’28” | 966 |
| 大埔滘 |
22°26’33” |
114°11’03” |
11 |
| 塔門 | 22°28’17” | 114°21’38” | 35 |
| 大老山 | 22°21’28” | 114°13’04” | 587 |
| 將軍澳 | 22°18’57” | 114°15’20” | 52 |
| 青衣島蜆殼油庫* | 22°20’48” | 114°05’11” | 43 |
| 屯門政府合署 | 22°23’26” | 113°58’36” | 69 |
| 橫瀾島 | 22°10’56” | 114°18’12” | 83 |
| 濕地公園 | 22°28’00” | 114°00’32” | 15 |
| 黃竹坑 | 22°14’52” | 114°10’25” | 30 |
# 所指風速表在北跑道近中間位置。
* 參考測風站