跳至主要內容
 

二零一一熱帶氣旋

 

表 3.5.3  

尼格影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量

(參閱圖3.5.2) 十月二日 十月三日  總雨量 (毫米)
香港天文台  3.3 1.6 4.9
香港國際機場 2.2 1.9 4.1
N26長 洲 3.0 5.0 8.0
N05粉 嶺 3.0 1.5 4.5
N13糧 船 灣 4.0 2.0 6.0
K04佐 敦 谷 4.0 3.0 7.0
N06葵 涌 2.5 1.5 4.0
H12半 山 區 3.0 2.0 5.0
H21淺 水 灣 3.0 2.5 5.5
N09沙 田 2.5 1.0 3.5
H19筲 箕 灣 2.5 3.0 5.5
SEK石 崗 3.0 2.5 5.5
K06蘇 屋 邨 3.0 2.0 5.0
R31大 美 督 2.0 [1.0] [3.0]
R21踏 石 角 2.5 [1.0] [3.5]
N17東 涌 3.5 4.0 7.5
R27元 朗 3.5 [0.5] [4.0]

註 : [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。

-頁首-