跳至主要內容
 

二零一一熱帶氣旋

 

表 3.5.1    

在尼格影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖1.1)
最高陣風 日期/月份 時間 最高每小時平均風速 日期/月份 時間
風向 風速(公里/時) 風向 風速(公里/時)
黃麻角(赤柱) 東北偏北 49 3/10 06:31 東北 16 3/10 09:00
      東北 16 3/10 10:00
中環碼頭 東北偏北 41 3/10 09:31 東北偏北 23 3/10 13:00
長洲 東北 65 3/10 17:14 東北偏北 43 3/10 06:00
長洲泳灘 東北偏北 68 3/10 05:29 東北 47 3/10 18:00
青洲 - 72 3/10 12:01 - 51 3/10 12:00
香港國際機場 東北 52 2/10 20:40 東北 36 2/10 21:00
啟德 52 3/10 11:31 東北偏北 19 3/10 08:00
京士柏 43 3/10 09:26 19 3/10 04:00
        19 3/10 05:00
流浮山  東北 58 3/10 08:32 東北偏北 31 3/10 14:00
東北 58 3/10 18:55        
昂坪 東北偏東 90 3/10 03:50 東北偏東 67 3/10 09:00
        東北偏東 67 3/10 18:00
北角 東北偏東 51 2/10 20:27 東北偏東 22 3/10 18:00
        東北偏東 22 3/10 19:00
坪洲 47 3/10 07:24 31 3/10 07:00
平洲 東北 45  2/10 21:59 東北偏東 12 2/10 23:00
西貢 東北偏北 62 3/10 11:08 東北偏北 31 3/10 12:00
沙洲 東北偏北 65  3/10 11:08 東北偏北 47 3/10 12:00
沙螺灣 東北 49 3/10 11:32 東北 31 3/10 12:00
沙田 東北偏北 51 3/10 16:37 東北偏北 23 3/10 17:00
石崗 東北 41 3/10 13:03 東北 20 3/10 12:00
九龍天星
碼頭
東北偏北 30 3/10 12:14 19 2/10 13:00
打鼓嶺 東北偏北 56 3/10 10:00 25 3/10 12:00
大美督 東北 65 3/10 17:02 東北 40 3/10 18:00
大帽山 東北偏東 87 3/10 18:03 東北偏東 68 3/10 10:00
塔門 45 3/10 10:26 20 3/10 07:00
      20 3/10 11:00
大老山 85 3/10 05:56 東北偏北 67 3/10 06:00
鯽魚湖 東北偏北 49 3/10 04:45 東北偏北 25 3/10 11:00
將軍澳 東北偏北 45 3/10 07:40 14 3/10 11:00
青衣島蜆殼
油庫
西北 36 3/10 04:59 西北偏北 16 3/10 06:00
屯門政府
合署
東北偏北 54 3/10 10:50 東北偏北 20 3/10 12:00
東北偏北 54 3/10 11:24        
橫瀾島 東北 62 3/10 18:16 東北偏北 51 3/10 06:00
濕地公園 東北 43  2/10 19:15 東北 22 3/10 19:00
黃竹坑 東南偏東 54 3/10 09:07 東南偏東 19 3/10 09:00

-頁首-