二零一一熱帶氣旋
表 3.4.3
納沙影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站 (參閱圖3.4.2) |
九月二十七日 | 九月二十八日 | 九月二十九日 | 九月三十日 | 總雨量 (毫米) |
| 香港天文台 | 微量 | 2.5 | 30.8 | 2.7 | 36.0 |
| 香港國際機場 | 0.0 | 3.7 | 53.6 | 28.3 | 85.6 |
| N26長 洲 | 0.0 | 3.0 | 46.0 | 13.0 | 62.0 |
| N05粉 嶺 | 0.0 | 8.0 | 20.0 | 13.5 | 41.5 |
| N13糧 船 灣 | 0.0 | 3.5 | 9.0 | 3.0 | 15.5 |
| K04佐 敦 谷 | 0.0 | 3.0 | 29.5 | 1.5 | 34.0 |
| N06葵 涌 | 0.0 | 4.5 | 45.0 | 1.0 | 50.5 |
| H12半 山 區 | 0.0 | 4.0 | 38.5 | 13.0 | 55.5 |
| H21淺 水 灣 | 0.0 | 3.5 | 34.5 | 9.5 | 47.5 |
| N09沙 田 | 0.0 | 7.5 | 10.0 | 7.5 | 25.0 |
| H19筲 箕 灣 | 0.0 | 2.0 | 25.0 | 1.0 | 28.0 |
| SEK石 崗 | 0.0 | 6.0 | 68.0 | 7.0 | 81.0 |
| K06蘇 屋 邨 | 0.0 | 4.0 | 49.5 | 0.5 | 54.0 |
| R31大 美 督 | 0.0 | 7.0 | 11.5 | 10.5 | 29.0 |
| R21踏 石 角 | 0.0 | 6.0 | 59.5 | 8.5 | 74.0 |
| N17東 涌 | 0.0 | 5.5 | 63.5 | 31.0 | 100.0 |
| R27元 朗 | 0.0 | 5.0 | 59.0 | 6.5 | 70.5 |
-頁首-