跳至主要內容
 

二零一一熱帶氣旋

 

表 3.4.1    

在納沙影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖1.1)
最高陣風 日期/月份 時間 最高每小時平均風速 日期/月份 時間
風向 風速(公里/時) 風向 風速(公里/時
黃麻角 (赤柱) 東南偏東 103 29/9 03:04 東南 58 29/9 11:00
中環碼頭 94 29/9 04:04 63 29/9 05:00
長洲 - 121 29/9 10:05 79 29/9 05:00
        79 29/9 11:00
長洲泳灘 137 29/9 02:32 85 29/9 05:00
青洲 - 122 29/9 04:34 - 76 29/9 03:00
香港國際機場 110 29/9 03:15 62 29/9 09:00
啟德 東北偏東 96 29/9 02:31 47 29/9 18:00
京士柏 87 29/9 05:27 34 29/9 05:00
流浮山 104 29/9 02:41 49 29/9 04:00
昂坪 東北偏東 167 29/9 03:15 東北偏東 124 29/9 04:00
北角 96 29/9 02:14 51 29/9 03:00
        51 29/9 05:00
坪洲 110 29/9 02:11 76 29/9 03:00
平洲 121  29/9 04:12 30 29/9 05:00
西貢 東北偏東 104 29/9 02:05 58 29/9 05:00
沙洲 85  29/9 04:25 東南 58 29/9 19:00
沙螺灣 96 29/9 05:00 56 29/9 05:00
沙田 79 29/9 03:17 東北 27 29/9 04:00
石崗 96 29/9 14:13 36 29/9 09:00
九龍天星碼頭 東南偏東 92 29/9 18:19 54 29/9 05:00
54 29/9 10:00
打鼓嶺 70 29/9 16:42 東北偏東 27 29/9 04:00
        東北偏東 27 29/9 06:00
大美督 108 29/9 10:12 77 29/9 05:00
大帽山 東南偏東 149 29/9 09:47 東南 96 29/9 15:00
塔門 96 29/9 02:03 49 29/9 01:00
大老山 131 29/9 04:58 87 29/9 05:00
鯽魚湖 東北偏東 62 29/9 03:22 20 29/9 03:00
        20 29/9 05:00
將軍澳 東北偏東 72 29/9 02:09 東北 25 29/9 03:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 79 29/9 07:46 31 29/9 09:00
屯門政府合署 東南 96 29/9 18:01 東南 36 29/9 19:00
橫瀾島 110 29/9 01:14 83 29/9 03:00
濕地公園 77  29/9 04:47 31 29/9 04:00
黃竹坑 96 29/9 07:04 41 29/9 03:00

-頁首-