跳至主要內容
 

二零一一熱帶氣旋

 

表 3.3.1    

在洛坦影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖1.1)
 
最高陣風 日期/月份 時間 最高每小時平均風速 日期/月份 時間
風向 風速(公里/時) 風向 風速(公里/時)
黃麻角 (赤柱) 東南 72 29/7 06:39 38 29/7 05:00
中環碼頭 東北偏東 67 28/7 19:33 45 29/7 02:00
        45 29/7 04:00
長洲 東南偏南 92 29/7 14:05 52 29/7 06:00
長洲泳灘 東北偏東 83 28/7 21:22 58 29/7 00:00
83 28/7 23:02        
83 29/7 01:25        
青洲 東北 94 29/7 06:47 東北偏北 56 29/7 02:00
香港國際機場 東北 85 28/7 17:13 41 29/7 05:00
啟德 79 29/7 00:29 31 29/7 03:00
京士柏 65 29/7 00:11 東南偏東 25 29/7 13:00
流浮山 東南偏南 72 29/7 15:02 31 29/7 01:00
昂坪 東北偏東 122 29/7 00:31 96 29/7 00:00
北角 68 29/7 02:52 38 29/7 01:00
坪洲 75 28/7 22:02 45 29/7 01:00
平洲 54  28/7 23:38 14 29/7 00:00
54 29/7 02:55        
西貢 東北偏東 63 28/7 23:53 38 29/7 06:00
沙洲 東北偏北 85  28/7 17:12 東南偏東 34 29/7 15:00
沙螺灣 68 28/7 23:11 40 29/7 00:00
沙田 西北偏北 52 29/7 05:20 東北 20 29/7 00:00
石崗 東北偏北 59 29/7 02:19 23 29/7 08:00
九龍天星碼頭 75 29/7 06:42 41 29/7 03:00
打鼓嶺 東北 51 29/7 04:25 19 29/7 00:00
        東北偏東 19 29/7 02:00
大美督 79 29/7 06:40 51 29/7 07:00
大帽山 - 96 29/7 06:03 - 58 29/7 05:00
塔門 東南 59 29/7 06:36 31 29/7 00:00
大老山 東南偏東 96 29/7 06:41 58 29/7 04:00
鯽魚湖 東北 43 29/7 12:20 14 28/7 16:00
將軍澳 52 29/7 05:28 16 29/7 02:00
青衣島蜆殼油庫 東南 59 29/7 14:46 東南偏東 22 28/7 23:00
        東南偏東 22 29/7 00:00
屯門政府合署 東南偏東 54 29/7 14:58 東南 22 29/7 15:00
橫瀾島 92 29/7 06:32 52 29/7 05:00
濕地公園 東北偏北 70  28/7 16:44 22 29/7 05:00
        22 29/7 06:00
黃竹坑 70 29/7 00:27 31 29/7 01:00