二零一一熱帶氣旋
表 3.1.2
莎莉嘉影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 站 (參閱圖3.1.2) |
六月十日 | 六月十一日 | 總雨量(毫米) |
| 香港天文台 | 0.0 | 11.6 | 11.6 |
| 長洲 | [0.5] | [6.0] | [6.5] |
| 香港國際機場 |
0.0 | 26.1 | 26.1 |
| N05粉 嶺 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
| N13糧 船 灣 | 0.0 | 2.5 | 2.5 |
| K04佐 敦 谷 | 0.0 | [21.0] | [21.0] |
| N06葵 涌 | 0.0 | 24.5 | 24.5 |
| H12半 山 區 | 0.0 | 13.5 | 13.5 |
| H21淺 水 灣 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| N09沙 田 | 0.0 | 3.5 | 3.5 |
| H19筲 箕 灣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SEK石 崗 | 0.0 | [41.0] | [41.0] |
| K06 蘇 屋 邨 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| R31大 美 督 | 0.0 | 13.5 | 13.5 |
| R21踏 石 角 | 0.0 | 4.5 | 4.5 |
| N17東 涌 | 0.0 | 125.5 | 125.5 |
| R27元 朗 | 0.0 | 8.5 | 8.5 |
註 : [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。