二零一零熱帶氣旋
表 3.5.1
在鮎魚影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
| 站 (參閱圖 1.1) |
最高陣風 | 最高每小時 平均風速 |
||||||
| 風向 | 風速 (公里/時) |
日期 | 時間 | 風向 | 風速 (公里/時) |
日期 | 時間 | |
| 黃麻角(赤柱) | 北 | 49 | 10月20日 | 20:50 | 西北偏北 | 13 | 10月21日 | 00:00 |
| 西北偏北 | 13 | 10月21日 | 01:00 | |||||
| 中環碼頭 | 東北 | 43 | 10月20日 | 20:14 | 西北偏西 | 30 | 10月22日 | 13:00 |
| 西北 | 43 | 10月22日 | 03:43 | |||||
| 長洲 | 東北偏北 | 72 | 10月21日 | 01:43 | 東北偏北 | 47 | 10月21日 | 01:00 |
| 長洲泳灘 | 東北 | 72 | 10月21日 | 01:44 | 東北 | 38 | 10月21日 | 01:00 |
| 長沙灣 | 北 | 51 | 10月21日 | 08:28 | 北 | 16 | 10月21日 | 01:00 |
| 青洲 | 北 | 76 | 10月21日 | 00:00 | 北 | 51 | 10月21日 | 10:00 |
| 香港國際機場 | 北 | 52 | 10月21日 | 04:57 | 北 | 36 | 10月21日 | 05:00 |
| 啟德 | 北 | 67 | 10月21日 | 04:00 | 北 | 31 | 10月20日 | 20:00 |
| 京士柏 | 東北偏北 | 56 | 10月21日 | 00:11 | 北 | 23 | 10月20日 | 19:00 |
| 流浮山 | 北 | 58 | 10月20日 | 21:45 | 北 | 34 | 10月21日 | 18:00 |
| 昂坪 | 東北 | 72 | 10月21日 | 20:16 | 東北偏東 | 45 | 10月20日 | 23:00 |
| 北角 | 東北偏北 | 52 | 10月20日 | 23:44 | 東北偏北 | 25 | 10月21日 | 00:00 |
| 坪洲 | 東北偏北 | 63 | 10月21日 | 00:27 | 北 | 38 | 10月20日 | 22:00 |
| 北 | 38 | 10月21日 | 01:00 | |||||
| 平洲 | 東北偏北 | 49 | 10月21日 | 06:36 | 東北偏北 | 12 | 10月20日 | 20:00 |
| 西北偏北 | 49 | 10月21日 | 23:51 | 北 | 12 | 10月21日 | 04:00 | |
| 東北偏北 | 12 | 10月21日 | 05:00 | |||||
| 北 | 12 | 10月21日 | 07:00 | |||||
| 西貢 | 北 | 72 | 10月20日 | 23:52 | 北 | 36 | 10月20日 | 21:00 |
| 沙洲 | 北 | 65 | 10月20日 | 22:02 | 北 | 49 | 10月21日 | 05:00 |
| 北 | 65 | 10月21日 | 05:22 | |||||
| 沙螺灣 | 東北 | 40 | 10月20日 | 21:47 | 東北偏北 | 20 | 10月20日 | 22:00 |
| 東北偏北 | 40 | 10月20日 | 22:37 | |||||
| 沙田 | 北 | 56 | 10月21日 | 04:45 | 北 | 20 | 10月21日 | 05:00 |
| 石崗 | 東北 | 45 | 10月21日 | 11:09 | 東北偏北 | 20 | 10月21日 | 11:00 |
| 九龍天星碼頭 | 西北偏西 | 43 | 10月21日 | 18:02 | 西北偏西 | 20 | 10月22日 | 14:00 |
| 打鼓嶺 | 東北偏北 | 54 | 10月21日 | 02:02 | 北 | 25 | 10月21日 | 01:00 |
| 大美督 | 東北偏北 | 68 | 10月21日 | 21:33 | 東北 | 31 | 10月21日 | 00:00 |
| 東北偏北 | 31 | 10月21日 | 22:00 | |||||
| 大帽山 | 東北偏北 | 81 | 10月21日 | 04:05 | 東北偏北 | 59 | 10月21日 | 05:00 |
| 東北偏北 | 81 | 10月21日 | 21:12 | |||||
| 大老山 | 北 | 85 | 10月21日 | 19:46 | 北 | 62 | 10月21日 | 20:00 |
| 塔門 | 北 | 58 | 10月21日 | 20:47 | 北 | 22 | 10月21日 | 00:00 |
| 北 | 22 | 10月21日 | 17:00 | |||||
| 北 | 22 | 10月22日 | 04:00 | |||||
| 鯽魚湖 | 東北 | 63 | 10月21日 | 9:45 | 東北偏北 | 30 | 10月22日 | 03:00 |
| 將軍澳 | 東北偏東 | 47 | 10月21日 | 10:00 | 北 | 19 | 10月21日 | 20:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 西北偏北 | 62 | 10月21日 | 01:47 | 西北偏北 | 30 | 10月21日 | 02:00 |
| 屯門政府合署 | 北 | 49 | 10月20日 | 22:23 | 北 | 14 | 10月21日 | 11:00 |
| 北 | 14 | 10月21日 | 17:00 | |||||
| 橫瀾島 | 東北偏北 | 65 | 10月20日 | 20:07 | 東北偏北 | 51 | 10月20日 | 20:00 |
| 東北偏北 | 51 | 10月20日 | 21:00 | |||||
| 濕地公園 | 東北偏北 | 49 | 10月20日 | 21:51 | 東北偏北 | 20 | 10月20日 | 22:00 |
| 黃竹坑 | 西北 | 52 | 10月21日 | 09:10 | 西北偏北 | 20 | 10月21日 | 10:00 |
| 北 | 52 | 10月21日 | 09:38 | |||||
-頁首-