跳至主要內容
 

二零一零熱帶氣旋

 

表 3.4.1    

在凡亞比影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖
1.1)
最高陣風 最高每小時
平均風速
風向 風速
(公里/時)
日期 時間 風向 風速
(公里/時)
日期 時間
黃麻角
(赤柱)
- 96 9月21日 3:53 - 43 9月21日 5:00
中環碼頭 西北偏西 58 9月21日 3:29 西 25 9月20日 11:00
長洲  西南偏西 81 9月21日 3:57 49 9月21日 4:00
長洲泳灘  西南偏南 72 9月21日 3:58 西南 43 9月21日 5:00
長沙灣 西南 56 9月21日 3:42 西南偏西 25 9月21日 5:00
香港國際機場 西南偏南 88 9月21日 2:50 西南 41 9月21日 5:00
啟德 西南 62 9月21日 3:32 西南 27 9月21日 5:00
京士柏   西南偏西 70 9月21日 3:21 西南偏南 22 9月21日 4:00
        西南 22 9月21日 5:00
流浮山   西南偏南 79 9月21日 3:04 西北 40 9月20日 11:00
昂坪 西南偏西 149 9月21日 2:48 西南偏西 79 9月21日 5:00
北角 西 63 9月20日 23:47 西 30 9月20日 12:00
坪洲 西 67 9月21日 2:57 西南 27 9月21日 5:00
平洲 西北 47 9月20日 9:49 西南偏西 19 9月21日 2:00
西貢  西南偏南 65 9月21日 4:07 西南偏南 20 9月21日 5:00
沙洲 西南偏南 87 9月21日 2:55 西南偏南 38 9月21日 6:00
沙螺灣 西南 92 9月21日 2:48 西南 31 9月21日 3:00
沙田 西南偏南 56 9月21日 3:24 西南偏南 25 9月21日 5:00
石崗 34 9月21日 3:24 西 14 9月20日 11:00
九龍天星碼頭 西南偏西 88 9月21日 4:11 西 31 9月21日 5:00
打鼓嶺  西南偏南 38 9月21日 4:45 西北偏西 13 9月20日 11:00
大美督 西南偏西 79 9月21日 4:46 西南偏西 34 9月21日 5:00
大帽山  西南 112 9月21日 3:06 西南 65 9月21日 5:00
西南 112 9月21日 3:08        
塔門 西北偏西 56 9月20日 19:13 西 30 9月20日 9:00
鯽魚湖  西南偏西 43 9月21日 0:39 西南 12 9月21日 1:00
        西南 12 9月21日 5:00
將軍澳 西南 43 9月21日 3:51 西南 13 9月21日 5:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏南 63 9月21日 3:54 25 9月21日 5:00
屯門政府合署 西南 68 9月21日 2:59 西北偏西 19 9月20日 11:00
橫瀾島  西南 122 9月21日 3:58 西南 59 9月21日 0:00
濕地公園 西南 47 9月21日 3:05 西北偏西 13 9月20日 10:00
黃竹坑 - 59 9月21日 3:26 - 23 9月20日 10:00

青洲及大老山沒有資料。

-頁首-