二零零七熱帶氣旋
表 3.2.3
范斯高影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
| 站 (參閱圖1.1) |
最高潮位 (海圖基準面以上) |
最大風暴潮 (天文潮高度以上) | ||||
| 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | 高度(米) | 日期/月份 | 時間 | |
| 鰂魚涌 | 2.47 | 24/9 | 06:58 | 0.32 | 23/9 | 13:05 |
| 石壁 | 2.62 | 24/9 | 06:47 | 0.35 | 23/9 | 21:44 |
| 大廟灣 | 2.46 | 24/9 | 06:28 | 0.34 | 24/9 | 02:53 |
| 大埔滘 | 2.56 | 24/9 | 07:43 | 0.47 | 24/9 | 10:02 |
| 尖鼻咀 | 2.84 | 24/9 | 07:31 | 0.39 | 24/9 | 04:30 |
| 橫瀾島 | 2.71 | 24/9 | 06:38 | 0.50 | 23/9 | 20:12 |
-頁首-