二零零七熱帶氣旋
表 3.1.2
帕布影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量(單位為毫米)
| 站 (參閱圖 3.1.2) |
八月八日 | 八月九日 | 八月十日 | 八月十一日 | 總雨量 |
| 香港天文台 | 17.9 | 33.6 | 57.8 | 39.9 | 149.2 |
| 長洲 | 28.0 | 34.5 | 29.5 | 27.0 | 119.0 |
| 香港國際機場 | 36.4 | 17.1 | 30.1 | 29.2 | 112.8 |
| H19 筲箕灣 | 16.0 | 37.0 | 74.5 | 43.5 | 171.0 |
| H21 淺水灣 | 22.0 | 33.5 | 47.5 | 37.5 | 140.5 |
| K04 佐敦谷 | 9.5 | [56.5] | 64.5 | [41.5] | [172.0] |
| K06 蘇屋邨 | 14.5 | 37.5 | 50.0 | 48.5 | 150.5 |
| N05 粉嶺 | 33.0 | 45.5 | 44.0 | 36.5 | 159.0 |
| N06 葵涌 | 15.0 | 41.5 | 56.5 | 57.0 | 170.0 |
| N12 元朗 | 22.0 | 52.5 | 21.5 | 33.5 | 129.5 |
| N13 糧船灣 | 20.5 | 50.5 | 68.0 | 24.5 | 163.5 |
| N17 東涌 | 30.0 | [33.0] | 53.5 | 47.0 | [163.5] |
| R21 踏石角 | 26.5 | 21.0 | 19.0 | [33.5] | [100.0] |
| R31 大尾篤 | 28.0 | 60.5 | 40.5 | [21.5] | [150.5] |
註 : [ ] 基於完整的每小時雨量數據。
-頁首-