二零零六熱帶氣旋
表 4.3
天文台在二零零六年所發出的熱帶氣旋警告信號及發出警報的次數
摘要
| 信號 | 次數 | 總時段 |
|
1 3 8 西北 8 西南 8 東北 8 東南 9 10 |
10 3 - - - - - - |
時 分 262 25 55 25 - - - - - - |
| 共 | 13 | 317 50 |
詳情
| 熱帶氣旋 | 警報發出的次數 | 信號 | 發出 | 取消 | ||
| 日期/月份 | 時間* | 日期/月份 | 時間* | |||
| 颱風珍珠 |
59 | 1 | 15/5 | 2140 | 17/5 | 0715 |
| 3 | 17/5 | 0715 | 17/5 | 2115 | ||
| 1 | 17/5 | 2115 | 18/5 | 0440 | ||
| 熱帶風暴杰拉華 | 36 | 1 | 27/6 | 0940 | 28/6 | 1840 |
| 颱風派比安 | 79 | 1 | 1/8 | 1210 | 2/8 | 1620 |
| 3 | 2/8 | 1620 | 4/8 | 0540 | ||
| 1 | 4/8 | 0540 | 4/8 | 1540 | ||
| 強烈熱帶風暴寶霞 | 39 | 1 | 9/8 | 0840 | 10/8 | 2210 |
| 熱帶低氣壓 | 21 | 1 | 24/8 | 1110 | 25/8 | 0620 |
| 熱帶低氣壓 | 27 | 1 | 12/9 | 1340 | 13/9 | 1035 |
| 3 | 13/9 | 1035 | 13/9 | 1440 | ||
| 1 | 13/9 | 1440 | 13/9 | 1610 | ||
| 颱風西馬侖 | 73 | 1 | 31/10 | 1420 | 3/11 | 1330 |
* 香港時間(協調世界時加八小時)
- 頁 首 -