跳至主要內容
 

二零零六熱帶氣旋

 

表 3.7.1    

在西馬侖影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖 1.1)
最高陣風 日期/
月份
時間 最高每小時
平均風速
日期/
月份
時間
風向 風速
(公里/時)
風向 風速
(公里/時)
中環碼頭 東北偏北 45 1/11 19:04 東北 20 1/11 13:00
中環廣場 75 1/11 18:57 45 1/11 08:00
東北偏北 56 1/11 04:56 東北偏北 34 1/11 06:00
東北偏北 56 1/11 05:14 34 1/11 16:00
東北 56 1/11 05:15
長洲 東北偏北 77 1/11 15:58 45 1/11 18:00
長沙灣 東北偏北 59 1/11 01:56 東北偏北 23 1/11 06:00
青洲 東北偏北 76 1/11 17:30 東北偏北 51 1/11 18:00
啟德 65 1/11 19:45 31 1/11 20:00
京士柏 58 1/11 19:12 東北偏北 23 1/11 09:00
流浮山 54 1/11 14:26 34 1/11 16:00
北角 東北偏北 54 1/11 19:11 東北偏北 27 1/11 20:00
平洲 40 1/11 20:29 9 1/11 10:00
西貢 東北偏北 68 1/11 07:57 40 1/11 09:00
40 1/11 10:00
沙螺灣 東北 47 1/11 05:25 東北 25 1/11 06:00
沙田 51 1/11 20:10 東北 22 1/11 09:00
石崗 - - - - 東北偏北 23 1/11 06:00
九龍天星碼頭 西北 36 1/11 19:28 東南偏東 20 2/11 22:00
打鼓嶺 東北 56 1/11 08:30 東北偏北 25 1/11 12:00
大尾篤 東北偏北 70 1/11 03:20 東北偏北 45 1/11 04:00
大帽山 東北偏北 88 1/11 16:23 東北偏北 67 1/11 17:00
塔門 56 2/11 02:15 22 1/11 11:00
大老山 西北偏北 87 1/11 19:33 67 1/11 06:00
鯽魚湖 東北偏北 62 1/11 20:50 東北偏北 30 1/11 03:00
將軍澳 東北 52 1/11 15:20 東北 16 1/11 09:00
青衣 (青柏樓) 63 1/11 15:53 30 1/11 16:00
屯門 東北偏北 52 1/11 10:13 東北偏北 14 2/11 09:00
東北偏北 14 2/11 10:00
橫瀾島 63 1/11 20:08 51 1/11 18:00
黃竹坑 東北偏東 52 1/11 18:59 西北偏北 19 1/11 20:00

-頁首-