二零零六熱帶氣旋
表 3.2.2
杰拉華影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米)
| 站 (參閱圖 3.2.2) |
六月二十七日 |
六月二十八日 |
六月二十九日 |
總雨量 |
|
香港天文台 |
0.1 | 51.0 | 16.6 | 67.7 |
| H12 半山區 | 3.5 | 47.5 | 4.5 | 55.5 |
| H19 筲箕灣 | 1.0 | 14.5 | 12.5 | 28.0 |
| H21 淺水灣 | 0.0 | 46.0 | 6.5 | 52.5 |
| K04 佐敦谷 | 10.0 | 37.0 | 6.0 | 53.0 |
| K06 蘇屋邨 | 0.0 | 41.5 | 12.0 | 53.5 |
| N05 粉嶺 | 0.0 | 23.0 | 13.0 | 36.0 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 44.5 | 15.5 | 60.0 |
| N09 沙田 | [ 2.0 ] | 27.0 | [ 6.0 ] | [ 35.0 ] |
| N12 元朗 | 0.0 | 46.0 | 14.5 | 60.5 |
| N13 糧船灣 | 10.5 | [ 13.5 ] | 4.0 | [ 28.0 ] |
| N17 東涌 | 0.5 | 47.5 | 14.0 | 62.0 |
| R21 踏石角 | 0.5 | 28.5 | 8.5 | 37.5 |
| R26 石崗 | 0.0 | 34.0 | 8.0 | 42.0 |
| R31 大尾篤 | 1.5 | 18.0 | [ 16.0 ] | [ 35.5 ] |
註 : [ ] 基於完整的每小時雨量數據。
-頁首-