跳至主要內容
 

二零零五熱帶氣旋

 

表 3.1.2  

珊瑚影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量(單位為毫米)


(參閱圖 3.1.2)
八月十二日 八月十三日 八月十四日 八月十五日 八月十六日 總雨量
香港天文台 9.4 83.9 2.5 14.9 49.0 159.7
H12 半山區 10.5 156.5 3.0 2.5 35.0 207.5
H19 筲箕灣 8.5 106.0 2.5 7.0 33.0 157.0
H21 淺水灣 13.0 137.5 3.0 7.5 27.5 188.5
K04 佐敦谷 3.0 87.0 1.5 33.5 26.0 151.0
K06 蘇屋邨 7.5 81.5 9.0 5.5 40.5 144.0
N05 粉嶺 1.0 71.0 0.5 6.0 28.5 107.0
N06 葵涌 5.0 94.5 1.5 13.0 51.0 165.0
N09 沙田 12.0 [65.0] 1.5 [28.0] 66.5 [173.0]
N12 元朗 1.0 111.0 1.0 1.0 19.0 133.0
N13 糧船灣 2.5 55.5 [2.0] 10.5

[18.5]

[89.0]
N17 東涌

1.0

110.5 3.0 67.5 68.5 250.5
R21 踏石角 6.5 85.5 0.5 0.0 17.5 110.0
R26 石崗 5.5 89.5 1.0 3.0 24.5 123.5
R31 大尾篤 6.0 32.0 1.5 2.0 40.5 82.0

註 : [ ] 基於完整的每小時雨量數據。

-頁首-