二零零四熱帶氣旋
表 4.6
一九五六至二零零四年間天文台發出熱帶氣旋警告信號的時段
| 信號 | 次數 | 每次時段 | 每年總時段 | ||||||||||
| 平均 | 最長 | 最短 | 平均 | 最長 | 最短 | ||||||||
| 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | 時 | 分 | ||
| 一號或以上 | 309 | 43 | 2 | 161 | 0 | 4 | 30 | 271 | 20 | 570 | 15 | 36 | 35 |
| 三號或以上 | 207 | 30 | 26 | 124 | 15 | 4 | 30 | 128 | 35 | 306 | 35 | 17 | 15 |
| 八號或以上 | 72 | 15 | 23 | 66 | 50 | 2 | 40 | 22 | 36 | 100 | 55 | 0 | 0 |
| 8西北 | 20 | 6 | 1 | 15 | 45 | 1 | 30 | 2 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 8西南 | 27 | 4 | 55 | 10 | 45 | 2 | 30 | 2 | 42 | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 8東北 | 54 | 8 | 4 | 35 | 35 | 2 | 35 | 8 | 53 | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 8東南 | 40 | 7 | 20 | 21 | 45 | 0 | 20 | 5 | 59 | 31 | 15 | 0 | 0 |
| 九號或以上 | 18 | 7 | 1 | 12 | 25 | 2 | 0 | 2 | 35 | 19 | 25 | 0 | 0 |
| 10 | 12 | 6 | 34 | 11 | 0 | 2 | 30 | 1 | 36 | 12 | 10 | 0 | 0 |
-頁首-