二零零四熱帶氣旋
表 3.2.2
圓規影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米)
| 站 (參閱圖 3.2.2) |
七月十四日 | 七月十五日 | 七月十六日 | 七月十七日 | 總雨量 |
| 香港天文台 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 44.4 | 121.9 |
| H19 筲箕灣 | 0.0 | 0.0 | 59.5 | 72.0 | 131.5 |
| K04 佐敦谷 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 63.0 | 127.5 |
| K06 蘇屋邨 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 48.5 | 129.0 |
| N06 葵涌 | 0.0 | 0.0 | 49.5 | 82.0 | 131.5 |
| N09 沙田 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 43.5 | 75.0 |
| N12 元朗 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 25.0 | 52.5 |
| N13 糧船灣 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 95.0 | 130.0 |
| N17 東涌 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 43.5 | 79.5 |
| R21 踏石角 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 17.5 | 52.5 |
| R26 石崗 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 43.5 | 75.0 |
| R31 大尾篤 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 41.5 | 58.5 |
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。
-頁首-