二零零三熱帶氣旋
表 4.3
二零零三年天文台所發出的熱帶氣旋警告信號及警報發出的次數
摘要
| 信號 | 次數 |
總時段 |
|
1 3 8西北 8西南 8東北 8東南 9 10 |
4 5 1 1 1 1 1 0 |
時 分 94 20 42 55 5 50 3 20 6 35 3 0 2 0 - |
| 共 | 14 | 158 00 |
詳情
| 熱帶氣旋 | 警報發出 的次數 |
信號 | 發出 | 取消 | ||
| 日期/月份 | 時間* | 日期/月份 | 時間* | |||
| 強烈熱帶風暴天鵝 | 43 | 1 | 20/ 7 | 0540 | 21/ 7 | 2015 |
| 颱風伊布都 | 48 | 1 | 22/ 7 | 2020 | 23/ 7 | 1340 |
| 3 | 23/ 7 | 1340 | 23/ 7 | 2240 | ||
| 8 東北 | 23/ 7 | 2240 | 24/ 7 | 0515 | ||
| 8 東南 | 24/ 7 | 0515 | 24/ 7 | 0815 | ||
| 3 | 24/ 7 | 0815 | 24/ 7 | 1240 | ||
| 颱風科羅旺 | 53 | 1 | 23/ 8 | 0930 | 24/ 8 | 1130 |
| 3 | 24/ 8 | 1130 | 25/ 8 | 1130 | ||
| 颱風杜鵑 | 46 | 1 | 1/ 9 | 2215 | 2/ 9 | 1040 |
| 3 | 2/ 9 | 1040 | 2/ 9 | 1420 | ||
| 8 西北 | 2/ 9 | 1420 | 2/ 9 | 2010 | ||
| 9 | 2/ 9 | 2010 | 2/ 9 | 2210 | ||
| 8 西南 | 2/ 9 | 2210 | 3/ 9 | 0130 | ||
| 3 | 3/ 9 | 0130 | 3/ 9 | 0320 | ||
* 香港時間(協調世界時加八小時)
-頁首-