跳至主要內容
 

二零零三熱帶氣旋

 

表 3.4.1    

在杜鵑影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向


(參閱圖 1.1)
最高陣風 日期/
月份
時間 最高每小時
平均風速
日期/
月份
時間
風向 風速
(公里/時)
風向 風速
(公里/時)
中環 西北 72 2/9 19:33 西 25 2/9 20:00
中環廣場 - 171 2/9 19:59 - 103 2/9 21:00
香港國際機場 西北偏西 115 2/9 21:26 西 83 2/9 22:00
長洲 西北偏西 157 2/9 19:09 西北 88 2/9 20:00
長沙灣 85 2/9 22:53 西南 31 2/9 22:00
青洲 西南偏西 137 2/9 20:56 西 88 2/9 21:00
啟德 西北偏西 115 2/9 19:22 西 62 2/9 21:00
京士柏 西南偏西 99 2/9 21:01 西 38 2/9 21:00
流浮山  西北偏西 166 2/9 21:28 西北偏西 99 2/9 21:00
北角 西南偏西 110 2/9 19:59 西南偏西 62 2/9 21:00
西貢 西南偏西 117 2/9 20:30 東南偏南 58 2/9 24:00
沙螺灣 西南偏西 104 2/9 21:53 西南 58 2/9 23:00
沙田 西北偏西 77 2/9 20:06 西南偏南 31 2/9 22:00
石崗 西 94 2/9 21:07 西 38 2/9 21:00
九龍天星碼頭 西 110 2/9 21:01 西 76 2/9 21:00
打鼓嶺 西北偏西 99 2/9 20:47 西北偏西 38 2/9 21:00
塔門 西北偏西 153 2/9 19:32 西北偏西 87 2/9 20:00
大尾篤 西南偏西 148 2/9 20:53 西 76 2/9 21:00
大帽山 西北偏西 167 2/9 21:06 西北偏西 81 2/9 21:00
大老山 西 169 2/9 19:07 西 101 2/9 20:00
鯽魚湖 西北偏西 72 2/9 19:51 西北 22 2/9 20:00
將軍澳 西南偏南 87 2/9 23:26 27 2/9 24:00
青衣 西北偏西 146 2/9 19:45 72 2/9 24:00
屯門 西北 155 2/9 21:22 西北偏西 51 2/9 22:00
橫瀾島 西北 118 2/9 18:20 西 81 2/9 21:00
黃竹坑 西北 108 2/9 20:12 西北 40 2/9 19:00

-頁首-