跳至主要內容
 

二零零三熱帶氣旋

 

表 3.1.2    

天鵝影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米)


(參閱圖 3.1.2)
七月二十日 七月二十一日 總雨量
香港天文台 9.9 27.3 37.2
H12 半山區 15.5 30.0 45.5
H19 筲箕灣 6.5 27.5 34.0
H21 淺水灣 13.0 16.0 29.0
K04 佐敦谷 17.5 64.0 81.5
K06 蘇屋邨 13.0 28.5 41.5
N05 粉嶺 3.5 28.0 31.5
N06 葵涌 6.5 30.0 36.5
N09 沙田 5.0 37.5 42.5
N12 元朗 0.5 19.0 19.5
N13 糧船灣 16.5 30.5 47.0
N17 東涌 0.0 33.5 33.5
R21 踏石角 3.0 16.0 19.0
R26 石崗 11.0 35.5 46.5
R31 大尾篤 3.5 20.0 23.5

註 : [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。

-頁首-