二零零二熱帶氣旋
表 3.3.2
黑格比影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量(單位為毫米)
| 站 (參閱圖 3.3.2) |
九月十日 | 九月十一日 | 九月十二日 | 總雨量 |
| 香港天文台 | 49.0 | 39.5 | 17.8 | 106.3 |
| H12 半山區 | 52.5 | 62.0 | 8.5 | 123.0 |
| H19 筲箕灣 | 36.5 | 30.0 | 17.5 | 84.0 |
| H21 淺水灣 | 41.0 | 56.5 | 10.0 | 107.5 |
| K04 佐敦谷 | 50.0 | 43.5 | 17.0 | 110.5 |
| K06 蘇屋邨 | 39.0 | 47.0 | 11.0 | 97.0 |
| N05 粉嶺 | 33.0 | 21.0 | 19.0 | 73.0 |
| N06 葵涌 | 38.0 | 53.0 | 12.5 | 103.5 |
| N09 沙田 | 44.0 | 49.5 | 11.5 | 105.0 |
| N12 元朗 | 22.0 | 28.5 | [8.5] | [59.0] |
| N13 糧船灣 | 50.5 | 27.5 | 4.5 | 82.5 |
| N17 東涌 | 23.5 | 46.5 | 31.5 | 101.5 |
| R21 踏石角 | 15.0 | 38.0 | 13.0 | 66.0 |
| R26 石崗 | 24.5 | 60.5 | 28.5 | 113.5 |
| R31 大尾篤 | 30.0 | 20.5 | 4.0 | 54.5 |
註 : [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。
-頁首-