二零零二熱帶氣旋
表 3.1.2
北冕影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米)
| 站 (參閱圖 3.1.2) |
八月三日 | 八月四日 | 八月五日 | 八月六日 | 總雨量 |
| 香港天文台 | 13.3 | 19.4 | 6.2 | 43.7 | 82.6 |
| H12 半山區 | 19.5 | 17.5 | 12.0 | 47.5 | 96.5 |
| H19 筲箕灣 | 12.5 | 17.5 | 5.5 | 63.5 | 99.0 |
| H21 淺水灣 | 18.5 | 12.5 | 6.5 | 30.5 | 68.0 |
| K04 佐敦谷 | 16.5 | 32.0 | 4.5 | 57.0 | 110.0 |
| K06 蘇屋邨 | 45.0 | 12.5 | 6.5 | 133.5 | 197.5 |
| N05 粉嶺 | 13.5 | 10.0 | 6.5 | 130.0 | 160.0 |
| N06 葵涌 | 34.0 | 11.0 | 6.0 | 229.0 | 280.0 |
| N09 沙田 | 23.0 | 16.5 | 6.0 | 224.5 | 270.0 |
| N12 元朗 | 19.0 | 11.0 | 5.0 | 109.0 | 144.0 |
| R21 踏石角 | 22.5 | 5.5 | 2.5 | 134.5 | 165.0 |
| R26 石崗 | 16.5 | 8.5 | 6.5 | [156.5] | [188.0] |
| R31 大尾篤 | 17.5 | 6.5 | 5.0 | [124.0] | [153.0] |
註 : [ ] 基於不齊全的每小時雨量數據。
-頁首-