超強颱風玉兔(1826)
玉兔掠過期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
最高潮位 | 最大風暴潮 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(海圖基準面以上) | (天文潮高度以上) | |||||
高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | 高度 (米) | 日期/月份 | 時間 | |
鰂魚涌 | 2.63 | 2/11 | 04:51 | 0.51 | 1/11 | 15:11 |
石壁 | 2.66 | 2/11 | 04:44 | 0.49 | 2/11 | 04:44 |
大廟灣 | 2.78 | 2/11 | 03:56 | 0.65 | 2/11 | 03:56 |
大埔滘 | 2.77 | 1/11 | 02:32 | 0.57 | 1/11 | 02:30 |
尖鼻咀 | 2.73 | 2/11 | 05:53 | 0.59 | 1/11 | 12:11 |
橫瀾島 - 沒有資料