超強颱風玉兔(1826)
玉兔掠過期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
站 | 十月三十一日 | 十一月一日 | 十一月二日 | 總雨量 (毫米) |
|
---|---|---|---|---|---|
香港天文台 (HKO) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
香港國際機場 (HKA) | 0.0 | 0.2 | 微量 | 0.2 | |
長洲 (CCH) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
H23 | 香 港 仔 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N05 | 粉 嶺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N13 | 糧 船 灣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
K04 | 佐 敦 谷 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
N06 | 葵 涌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H12 | 半 山 區 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N09 | 沙 田 | 0.0 | 0.0 | [0.0] | [0.0] |
H19 | 筲 箕 灣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
SEK | 石 崗 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
K06 | 蘇 屋 邨 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
R31 | 大 美 督 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
R21 | 踏 石 角 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
N17 | 東 涌 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TMR | 屯 門 水 庫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。