超強颱風銀杏(2422) > 表 1
表 1 在銀杏影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
黃麻角(赤柱) | 東南偏東 | 69 | 10/11 | 01:47 | 東南偏東 | 30 | 9/11 | 23:00 |
東南偏東 | 30 | 10/11 | 00:00 | |||||
東南偏東 | 30 | 10/11 | 01:00 | |||||
中環碼頭 | 東南偏東 | 62 | 9/11 | 22:41 | 東南偏東 | 33 | 9/11 | 23:00 |
長洲 | 東北偏東 | 63 | 10/11 | 01:46 | 東北偏東 | 40 | 10/11 | 02:00 |
長洲泳灘 | 東北 | 66 | 10/11 | 01:34 | 東北偏東 | 51 | 10/11 | 02:00 |
青洲 | 東北偏東 | 84 | 10/11 | 00:30 | 東北偏東 | 60 | 10/11 | 01:00 |
香港國際機場 | 東北偏東 | 41 | 10/11 | 03:08 | 東 | 25 | 10/11 | 04:00 |
啟德 | 東南偏東 | 57 | 9/11 | 22:43 | 東南偏東 | 26 | 9/11 | 23:00 |
東 | 57 | 9/11 | 23:03 | |||||
京士柏 | 東 | 50 | 10/11 | 02:31 | 東 | 18 | 9/11 | 15:00 |
南丫島 | 東 | 54 | 10/11 | 00:34 | 東 | 24 | 10/11 | 01:00 |
流浮山 | 東 | 37 | 10/11 | 02:53 | 東 | 21 | 10/11 | 03:00 |
昂坪 | 東北偏東 | 102 | 10/11 | 00:40 | 東 | 66 | 10/11 | 01:00 |
北角 | 東 | 64 | 9/11 | 23:02 | 東 | 35 | 9/11 | 23:00 |
東 | 35 | 10/11 | 02:00 | |||||
坪洲 | 東 | 59 | 10/11 | 00:30 | 東 | 41 | 10/11 | 01:00 |
平洲 | 東北偏東 | 26 | 10/11 | 02:50 | 東北偏東 | 9 | 10/11 | 03:00 |
西貢 | 東 | 45 | 9/11 | 21:35 | 東 | 28 | 9/11 | 22:00 |
沙洲 | 北 | 35 | 9/11 | 10:16 | 北 | 26 | 9/11 | 10:00 |
沙田 | 東北偏東 | 34 | 10/11 | 00:39 | 東 | 14 | 9/11 | 23:00 |
東北偏東 | 34 | 10/11 | 00:59 | |||||
石崗 | 東北 | 47 | 10/11 | 03:06 | 東北 | 23 | 10/11 | 03:00 |
九龍天星碼頭 | 東 | 54 | 9/11 | 21:58 | 東 | 30 | 9/11 | 23:00 |
打鼓嶺 | 北 | 28 | 8/11 | 12:45 | 北 | 13 | 8/11 | 13:00 |
大美督 | 東北偏東 | 48 | 10/11 | 02:41 | 東北偏東 | 33 | 10/11 | 03:00 |
大帽山 | 東 | 74 | 10/11 | 03:41 | 東 | 51 | 10/11 | 03:00 |
大埔滘 | 東 | 32 | 10/11 | 02:19 | 東南偏東 | 22 | 10/11 | 00:00 |
東 | 32 | 10/11 | 03:08 | |||||
東 | 32 | 10/11 | 03:09 | |||||
塔門東 | 東南偏東 | 45 | 9/11 | 22:06 | 東南偏東 | 32 | 9/11 | 22:00 |
大老山 | 東 | 78 | 9/11 | 22:20 | 東 | 47 | 9/11 | 23:00 |
將軍澳 | 東北偏北 | 44 | 9/11 | 23:08 | 東北 | 14 | 9/11 | 14:00 |
青衣島蜆殼油庫 | 東 | 36 | 9/11 | 13:51 | 東南偏東 | 15 | 9/11 | 15:00 |
屯門政府合署 | 東北偏北 | 34 | 10/11 | 02:59 | 東北偏北 | 14 | 10/11 | 4:00 |
橫瀾島 | 東北偏東 | 74 | 9/11 | 20:58 | 東北偏東 | 61 | 10/11 | 02:00 |
濕地公園 | 東北偏北 | 22 | 9/11 | 14:37 | 東北偏東 | 8 | 9/11 | 13:00 |
東北 | 8 | 9/11 | 14:00 | |||||
黃竹坑 | 東南偏東 | 54 | 9/11 | 09:54 | 東北 | 24 | 9/11 | 14:00 |
東北 | 54 | 9/11 | 13:35 |
沙螺灣 - 沒有資料