跳至主要內容

熱帶低氣壓(八月十六日至十九日) > 表 1

表 1     在熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 66 17/8 11:35 東南偏東 30 17/8 13:00
中環碼頭 59 17/8 01:30 36 17/8 13:00
長洲 東南偏東 73 17/8 03:06 40 17/8 13:00
長洲泳灘 68 17/8 12:37 東北偏東 46 17/8 13:00
青洲 東北偏東 71 17/8 12:18 東北偏東 50 17/8 13:00
香港國際機場 49 17/8 12:35 26 17/8 13:00
啟德 東南偏東 57 17/8 06:40 25 17/8 13:00
京士柏 東南偏東 52 17/8 13:15 19 17/8 14:00
南丫島 東南偏東 57 17/8 07:06 東南偏東 25 17/8 13:00
流浮山 47 17/8 13:00 27 17/8 13:00
昂坪 - 105 17/8 12:51 - 73 17/8 13:00
北角 59 17/8 13:29 36 17/8 14:00
坪洲 61 17/8 12:36 38 17/8 13:00
平洲 35 16/8 22:55 10 16/8 23:00
西貢 東北偏東 58 17/8 16:51 東北偏東 36 17/8 11:00
沙洲 50 17/8 12:45 東南偏東 27 17/8 14:00
沙螺灣 54 17/8 01:59 24 17/8 09:00
24 17/8 13:00
沙田 東北偏東 41 17/8 13:06 16 17/8 13:00
16 17/8 14:00
石崗 51 17/8 17:16 22 17/8 19:00
九龍天星碼頭 51 17/8 12:33 24 17/8 13:00
打鼓嶺 東南 37 17/8 13:11 東南偏東 14 17/8 13:00
大美督 東北偏東 64 17/8 17:52 40 17/8 18:00
大帽山 99 17/8 01:36 59 17/8 19:00
大埔滘 53 17/8 17:00 35 17/8 18:00
塔門東 東南偏東 63 17/8 17:38 東南偏東 43 17/8 17:00
大老山 - 77 17/8 01:27 - 46 17/8 19:00
將軍澳 東北偏東 53 17/8 12:44 14 17/8 14:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 50 17/8 12:13 東南偏東 19 17/8 13:00
屯門政府合署 42 17/8 11:11 東北偏北 11 17/8 12:00
橫瀾島 東南偏東 76 17/8 00:01 東北偏東 50 17/8 14:00
濕地公園 東北偏東 30 17/8 13:03 9 17/8 08:00
9 17/8 13:00
9 17/8 14:00
黃竹坑 55 17/8 12:23 19 17/8 13:00

昂坪、大老山 - 沒有風向資料
黃麻角(赤柱) - 數據不完整