跳至主要內容

兩個熱帶低氣壓 (七月五日至八日) > 表 1

表 1     在兩個熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
中環碼頭 56 6/7 15:38 22 6/7 22:00
東南偏東 22 7/7 11:00
長洲 東南 69 6/7 23:09 東南偏東 40 7/7 09:00
長洲泳灘 61 6/7 14:24 36 6/7 15:00
東南偏東 61 6/7 23:11
香港國際機場 東南偏東 54 6/7 23:35 28 6/7 15:00
啟德 東南偏東 54 6/7 15:34 東南偏東 24 7/7 11:00
京士柏 46 6/7 23:46 17 7/7 11:00
南丫島 東南偏東 50 6/7 14:12 東南偏東 26 7/7 10:00
流浮山 東南偏南 51 6/7 16:24 東南 30 7/7 13:00
昂坪 東南偏東 90 6/7 23:26 53 7/7 03:00
北角 50 6/7 15:33 22 7/7 03:00
坪洲 東南 54 6/7 14:25 30 6/7 22:00
平洲 東南 27 7/7 14:08 8 6/7 22:00
西貢 東南偏南 50 6/7 15:43 東南偏南 30 7/7 11:00
沙洲 東南 52 6/7 14:52 東南 34 7/7 12:00
東南偏南 52 6/7 16:29
沙螺灣 東南偏東 54 7/7 08:28 18 7/7 00:00
沙田 東南 39 7/7 09:55 東南 15 7/7 11:00
東南 15 7/7 12:00
九龍天星碼頭 52 6/7 23:45 東南偏東 27 7/7 11:00
打鼓嶺 43 7/7 03:37 東南偏南 15 7/7 13:00
大美督 68 7/7 03:20 30 7/7 02:00
大帽山 東南偏東 69 7/7 09:17 49 6/7 23:00
大埔滘 東南偏南 50 6/7 15:56 東南偏東 25 7/7 12:00
塔門東 - 62 7/7 03:56 - 38 7/7 04:00
大老山 東南 65 6/7 15:37 東南偏東 37 7/7 00:00
將軍澳 東南偏東 36 6/7 15:33 5 7/7 09:00
東南偏東 5 7/7 11:00
青衣島蜆殼油庫 東南 49 6/7 14:40 東南 24 6/7 15:00
屯門政府合署 東南 48 6/7 14:41 東南偏南 24 6/7 15:00
橫瀾島 東南偏東 59 6/7 23:18 東南偏東 37 7/7 08:00
東南偏東 37 7/7 09:00
濕地公園 33 7/7 12:31 東南偏南 14 7/7 13:00
14 7/7 14:00
黃竹坑 49 6/7 14:04 17 7/7 13:00

黃麻角(赤柱)、青洲、石崗 - 沒有資料

塔門東 - 沒有風向資料