跳至主要內容

熱帶低氣壓(六月二十五日至二十六日) > 表 1

表 1     在熱帶低氣壓影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 東南偏南 53 26/6 05:59 東南偏南 26 25/6 23:00
中環碼頭 東南偏東 51 26/6 06:53 21 25/6 19:00
長洲 東南偏東 67 26/6 06:10 東南 39 26/6 00:00
長洲泳灘 東南偏東 55 26/6 06:09 34 26/6 00:00
青洲 80 26/6 09:01 東北偏東 29 25/6 20:00
香港國際機場 東南偏東 42 26/6 06:34 東南偏東 24 26/6 00:00
啟德 東南 51 26/6 06:52 東南 21 26/6 10:00
京士柏 東南偏東 33 26/6 08:53 東南偏東 14 25/6 21:00
東南偏東 14 25/6 22:00
東南偏東 14 26/6 00:00
南丫島 東南偏東 47 26/6 06:07 東南偏東 22 26/6 09:00
47 26/6 06:08
流浮山 34 26/6 06:36 18 25/6 17:00
18 25/6 21:00
昂坪 東北偏東 84 26/6 06:56 51 26/6 00:00
北角 38 25/6 22:34 22 26/6 00:00
坪洲 東南 55 26/6 06:16 22 25/6 21:00
平洲 東南偏南 21 26/6 07:50 4 25/6 15:00
西貢 東南偏南 54 26/6 07:04 東南偏南 26 26/6 14:00
沙洲 東南偏南 44 26/6 06:36 東南 26 25/6 18:00
沙螺灣 東南 40 25/6 21:20 東南 14 25/6 19:00
東南偏東 14 26/6 02:00
沙田 東南偏南 33 26/6 07:12 東南 12 26/6 00:00
東南 12 26/6 10:00
九龍天星碼頭 東南 40 26/6 06:51 東南偏東 22 25/6 23:00
22 26/6 00:00
打鼓嶺 東南偏東 30 25/6 22:47 12 25/6 15:00
東南偏東 12 25/6 23:00
大美督 48 26/6 07:12 21 25/6 23:00
大帽山 東南偏東 71 26/6 06:20 東南偏東 49 26/6 00:00
大埔滘 東南 44 26/6 10:16 東南偏東 23 25/6 23:00
塔門東 東南偏東 55 26/6 06:50 東南偏東 35 25/6 23:00
大老山 52 26/6 10:03 東南 31 25/6 23:00
52 26/6 10:07
將軍澳 東南 30 26/6 08:01 東南偏東 11 26/6 10:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏東 49 26/6 10:01 東南 19 26/6 10:00
屯門政府合署 東南偏南 51 26/6 06:34 東南偏南 19 25/6 17:00
橫瀾島 東南偏東 62 26/6 06:29 東南偏東 34 26/6 00:00
濕地公園 東南偏東 29 26/6 09:40 7 25/6 17:00
黃竹坑 東北偏東 32 26/6 05:05 12 25/6 23:00

石崗 - 沒有資料