強烈熱帶風暴塔巴(2516) > 表 1
表 1 在塔巴影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向
最高陣風 |
最高每小時平均風速 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
風向 |
風速 (公里/小時) |
日期/月份 |
時間 |
|
| 黃麻角(赤柱) | 西南偏南 | 102 | 8/9 | 10:55 | 南 | 62 | 8/9 | 08:00 |
| 中環碼頭 | 東南 | 77 | 8/9 | 08:15 | 東南偏東 | 35 | 8/9 | 07:00 |
| 東南偏東 | 35 | 8/9 | 08:00 | |||||
| 長洲 | 東南 | 124 | 8/9 | 07:47 | 東南 | 88 | 8/9 | 07:00 |
| 長洲泳灘 | 東 | 97 | 8/9 | 04:17 | 東 | 62 | 8/9 | 05:00 |
| 青洲 | 南 | 105 | 8/9 | 10:30 | 南 | 71 | 8/9 | 11:00 |
| 香港國際機場 | 東南 | 94 | 8/9 | 07:03 | 東南 | 51 | 8/9 | 07:00 |
| 啟德 | 東南 | 97 | 8/9 | 08:01 | 東南 | 50 | 8/9 | 09:00 |
| 京士柏 | 南 | 72 | 8/9 | 11:21 | 東南偏東 | 28 | 8/9 | 05:00 |
| 南丫島 | 東南 | 102 | 8/9 | 07:46 | 東南 | 52 | 8/9 | 08:00 |
| 流浮山 | 東南偏南 | 87 | 8/9 | 08:28 | 東南偏南 | 47 | 8/9 | 12:00 |
| 昂坪 | 東南偏東 | 151 | 8/9 | 05:15 | 東 | 78 | 8/9 | 04:00 |
| 北角 | 東 | 56 | 7/9 | 19:47 | 東 | 30 | 8/9 | 04:00 |
| 坪洲 | 東南 | 88 | 8/9 | 06:15 | 東 | 50 | 8/9 | 03:00 |
| 平洲 | 東南 | 49 | 8/9 | 10:17 | 東南偏南 | 12 | 8/9 | 12:00 |
| 西貢 | 東南偏南 | 94 | 8/9 | 09:53 | 東南偏南 | 62 | 8/9 | 09:00 |
| 沙洲 | 東南偏南 | 110 | 8/9 | 08:29 | 東南偏南 | 63 | 8/9 | 09:00 |
| 沙螺灣 | 東南 | 95 | 8/9 | 06:58 | 東南偏東 | 40 | 8/9 | 07:00 |
| 沙田 | 東南 | 68 | 8/9 | 09:01 | 東南偏南 | 27 | 8/9 | 09:00 |
| 東南 | 27 | 8/9 | 10:00 | |||||
| 石崗 | 東北偏東 | 82 | 8/9 | 08:10 | 東 | 30 | 8/9 | 04:00 |
| 九龍天星碼頭 | 東南偏東 | 87 | 8/9 | 06:13 | 東 | 49 | 8/9 | 07:00 |
| 打鼓嶺 | 東南偏東 | 73 | 8/9 | 07:03 | 東南偏東 | 28 | 8/9 | 07:00 |
| 大美督 | 東南偏南 | 86 | 8/9 | 09:57 | 東南偏東 | 48 | 8/9 | 07:00 |
| 大帽山 | 東南偏東 | 156 | 8/9 | 07:09 | 東南偏東 | 101 | 8/9 | 07:00 |
| 大埔滘 | 東南 | 105 | 8/9 | 05:25 | 東南偏東 | 50 | 8/9 | 06:00 |
| 塔門東 | 南 | 106 | 8/9 | 09:37 | 東南 | 76 | 8/9 | 08:00 |
| 大老山 | - | 105 | 8/9 | 09:19 | - | 64 | 8/9 | 10:00 |
| 將軍澳 | 東南偏東 | 73 | 8/9 | 04:56 | 東南 | 26 | 8/9 | 07:00 |
| 青衣島蜆殼油庫 | 東南 | 86 | 8/9 | 11:27 | 東南 | 46 | 8/9 | 12:00 |
| 屯門政府合署 | 東南偏南 | 86 | 8/9 | 11:02 | 東南偏南 | 35 | 8/9 | 12:00 |
| 橫瀾島 | 東南 | 103 | 8/9 | 09:16 | 東南 | 81 | 8/9 | 09:00 |
| 濕地公園 | 東南 | 70 | 8/9 | 07:40 | 東南偏東 | 18 | 8/9 | 08:00 |
| 黃竹坑 | 東 | 81 | 8/9 | 05:56 | - | 30 | 8/9 | 08:00 |
大老山、黃竹坑 - 沒有風向資料