颱風泰利(2304) > 表 3
表 3 泰利影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 	 	七月十五日	  | 		
		 	七月十六日	  | 		
		 	七月十七日	  | 		
		 	七月十八日	  | 		
		 	總雨量(毫米)	  | 		
	
                    ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 	2.5	  | 			
		4.9	  | 			
		29.0	  | 			
		10.9	  | 			
		47.3	  | 			
		
                    |
| 香港國際機場 (HKA) | 	16.8	  | 			
		17.8	  | 			
		44.9	  | 			
		5.6	  | 			
		85.1	  | 			
		
                    |
| 長洲 (CCH) | 	1.5	  | 			
		3.5	  | 			
		28.5	  | 			
		2.0	  | 			
		35.5	  | 			
		
                    |
| H23 | 香港仔 | 	0.5	  | 			
		6.5	  | 			
		22.0	  | 			
		4.5	  | 			
		33.5	  | 			
		
                    
| N05 | 粉嶺 | 	13.0	  | 			
		7.5	  | 			
		38.5	  | 			
		49.0	  | 			
		108.0	  | 			
		
                    
| N13 | 糧船灣 | 	8.0	  | 			
		6.5	  | 			
		18.0	  | 			
		8.5	  | 			
		41.0	  | 			
		
                    
| K04 | 佐敦谷 | 	8.0	  | 			
		4.0	  | 			
		26.0	  | 			
		7.0	  | 			
		45.0	  | 			
		
                    
| N06 | 葵涌 | 	23.5	  | 			
		16.5	  | 			
		37.0	  | 			
		18.5	  | 			
		95.5	  | 			
		
                    
| H12 | 半山區 | 	4.0	  | 			
		3.5	  | 			
		23.5	  | 			
		8.0	  | 			
		39.0	  | 			
		
                    
| N09 | 沙田 | 	9.5	  | 			
		10.0	  | 			
		38.5	  | 			
		28.5	  | 			
		86.5	  | 			
		
                    
| H19 | 筲箕灣 | 	1.5	  | 			
		6.0	  | 			
		21.0	  | 			
		7.5	  | 			
		36.0	  | 			
		
                    
| K06 | 蘇屋邨 | 	6.5	  | 			
		7.0	  | 			
		37.0	  | 			
		18.0	  | 			
		68.5	  | 			
		
                    
| R31 | 大美督 | 	14.5	  | 			
		19.5	  | 			
		25.5	  | 			
		22.0	  | 			
		81.5	  | 			
		
                    
| R21 | 踏石角 | 	6.0	  | 			
		20.5	  | 			
		91.0	  | 			
		3.5	  | 			
		121.0	  | 			
		
                    
| N17 | 東涌 | 	36.0	  | 			
		23.5	  | 			
		62.0	  | 			
		2.5	  | 			
		124.0	  | 			
		
                    
| TMR | 屯門水庫 | 	8.1	  | 			
		14.2	  | 			
		75.9	  | 			
		15.8	  | 			
		114.0	  | 			
                    
石崗(SEK) - 沒有資料