跳至主要內容

熱帶風暴山神(1809)

在山神影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

(a) 第一次影響香港期間 [七月十七日至十八日]

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 東南偏東 76 18/7 00:15 東南偏東 49 17/7 23:00
東南偏東 49 18/7 01:00
中環碼頭 東南偏東 72 17/7 22:06 東南偏東 38 17/7 22:00
東南偏東 38 18/7 00:00
長洲 東南偏東 87 17/7 22:12 東南偏東 63 17/7 23:00
長洲泳灘 87 17/7 21:52 58 17/7 23:00
58 18/7 00:00
青洲 東北偏東 81 17/7 23:20 東北偏東 43 18/7 00:00
香港國際機場 東南偏東 68 17/7 19:42 東南偏東 36 17/7 23:00
啟德 東南偏東 65 17/7 21:26 東南偏東 31 17/7 22:00
京士柏 58 17/7 23:22 30 18/7 00:00
流浮山 東南偏東 49 17/7 22:44 20 18/7 04:00
北角 東北偏東 58 18/7 08:07 31 18/7 09:00
坪洲 68 17/7 23:21 41 18/7 00:00
平洲 東南 31 18/7 01:49 東南偏東 7 18/7 08:00
西貢 東南 67 17/7 22:17 東南 27 17/7 23:00
沙洲 東南偏東 59 17/7 23:16 東南偏東 38 17/7 23:00
沙螺灣 東南 87 17/7 22:31 東南 31 17/7 23:00
沙田 東北偏東 49 18/7 00:08 東南偏東 13 17/7 23:00
石崗 東北偏東 58 18/7 08:17 22 18/7 01:00
九龍天星碼頭 東南偏東 70 17/7 22:07 34 17/7 23:00
打鼓嶺 東北 58 18/7 02:19 16 18/7 05:00
大美督 94 18/7 02:08 47 17/7 22:00
大帽山 東南偏東 122 17/7 23:37 東南偏東 90 18/7 00:00
大埔滘 東南偏東 67 17/7 22:23 東南偏東 34 18/7 01:00
塔門 87 18/7 01:56 52 17/7 22:00
87 18/7 01:57
大老山 東南偏東 101 17/7 22:22 東南偏東 54 17/7 23:00
將軍澳 東南偏東 43 17/7 20:31 東南偏東 16 17/7 21:00
青衣島蜆殼油庫 東南 67 17/7 23:35 東南偏東 22 18/7 00:00
屯門政府合署 東南偏南 59 18/7 03:26 東南偏東 16 17/7 21:00
橫瀾島 東南偏東 88 18/7 01:56 56 18/7 00:00
濕地公園 東南偏東 36 18/7 04:18 東南 13 17/7 23:00

昂坪、黃麻角(赤柱) - 沒有資料

(b) 第二次影響香港期間 [七月二十三日至二十四日]

最高陣風 最高每小時平均風速
風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間 風向 風速
(公里/小時)
日期/
月份
時間
黃麻角(赤柱) 東南偏南 43 24/7 00:22 東南 31 23/7 16:00
中環碼頭 東南偏東 43 24/7 09:35 東南偏東 22 24/7 09:00
長洲 東南 68 23/7 18:52 東南偏東 43 23/7 16:00
長洲泳灘 52 23/7 15:44 27 23/7 16:00
青洲 75 23/7 19:23 東南偏東 36 23/7 16:00
香港國際機場 東南 56 24/7 08:50 東南偏南 30 24/7 09:00
啟德 東南偏東 34 23/7 18:10 東南偏東 20 23/7 16:00
34 23/7 18:16
東南 34 24/7 09:15
京士柏 東南偏南 41 24/7 09:05 東南偏南 19 24/7 09:00
流浮山 東南偏南 51 23/7 19:37 東南 25 24/7 10:00
北角 30 23/7 18:45 14 23/7 18:00
坪洲 東南偏東 47 23/7 15:44 東南偏東 25 23/7 16:00
東南偏南 47 24/7 03:52 東南偏南 25 24/7 05:00
平洲 西南偏南 36 23/7 16:20 東南偏南 7 23/7 17:00
西貢 72 23/7 15:40 東南偏南 34 23/7 16:00
沙洲 東南偏南 52 24/7 01:08 東南偏南 34 24/7 06:00
沙螺灣 東南 51 24/7 09:18 20 24/7 10:00
西南 51 24/7 10:10
沙田 西南偏南 31 23/7 15:41 西南偏南 14 23/7 16:00
石崗 東南偏南 31 23/7 16:27 東南偏南 12 23/7 17:00
九龍天星碼頭 東南偏東 43 24/7 02:13 東南偏東 22 23/7 16:00
打鼓嶺 31 23/7 16:02 東南偏東 9 24/7 10:00
大美督 東南偏南 63 23/7 15:52 東南 23 23/7 16:00
大帽山 東南 76 23/7 19:26 東南偏南 56 23/7 17:00
大埔滘 東南偏東 31 24/7 10:35 東南 16 23/7 16:00
塔門 東南 68 23/7 16:01 東南偏東 40 23/7 16:00
大老山 62 23/7 16:26 38 23/7 17:00
將軍澳 30 24/7 00:30 12 23/7 16:00
青衣島蜆殼油庫 東南偏南 51 23/7 19:26 東南偏東 25 23/7 16:00
屯門政府合署 東南偏南 58 23/7 19:20 東南偏南 20 24/7 10:00
橫瀾島 東南 51 24/7 02:44 東南偏南 40 24/7 03:00
濕地公園 40 23/7 19:39 東南偏南 16 24/7 10:00

昂坪、黃麻角(赤柱) - 沒有資料