強颱風楊柳(2511) > 表 3
表 3 楊柳影響香港期間,香港各潮汐站所錄得的最高潮位及最大風暴潮
|
最高潮位
(海圖基準面以上) |
最大風暴潮
(天文潮高度以上) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
高度 (米)
|
日期/月份
|
時間
|
高度 (米)
|
日期/月份
|
時間
|
|
| 鰂魚涌 | 2.04 | 13/8 | 11:21 | 0.03 | 14/8 | 01:27 |
| 石壁 | 2.16 | 13/8 | 11:29 | 0.06 | 14/8 | 07:27 |
| 大廟灣 | 1.98 | 13/8 | 11:26 | 0.07 | 14/8 | 06:40 |
| 大埔滘 | 2.15 | 13/8 | 12:09 | 0.21 | 14/8 | 08:28 |
| 尖鼻咀 | 2.58 | 13/8 | 12:17 | 0.13 | 14/8 | 02:51 |
| 橫瀾島 | 2.03 | 13/8 | 12:09 | - | ||
橫瀾島 - 風暴潮不明顯