熱帶風暴鸚鵡(2002) > 表 3
表 3 鸚鵡影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量
| 六月十二日 | 六月十三日 | 六月十四日 | 總雨量(毫米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 香港天文台 (HKO) | 0.0 | 11.7 | 29.3 | 41.0 | |
| 香港國際機場 (HKA) | 微量 | 3.6 | 14.5 | 18.1 | |
| 長洲 (CCH) | [0.0] | [5.5] | 7.0 | 12.5 | |
| H23 | 香港仔 | 0.0 | 10.5 | 15.5 | 26.0 | 
| N05 | 粉嶺 | 0.0 | 12.5 | 15.5 | 28.0 | 
| N13 | 糧船灣 | 0.0 | 8.0 | 9.5 | 17.5 | 
| K04 | 佐敦谷 | 0.0 | 11.0 | 26.5 | 37.5 | 
| N06 | 葵涌 | 0.0 | 7.5 | 30.5 | 38.0 | 
| H12 | 半山區 | 0.0 | 6.5 | 30.0 | 36.5 | 
| N09 | 沙田 | 0.5 | 11.0 | 24.0 | 35.5 | 
| H19 | 筲箕灣 | 0.0 | 8.5 | 29.0 | 37.5 | 
| SEK | 石崗 | [0.0] | [9.5] | 18.5 | 28.0 | 
| K06 | 蘇屋邨 | 0.0 | 10.5 | 29.5 | 40.0 | 
| R31 | 大美督 | 0.0 | 5.5 | 26.5 | 32.0 | 
| R21 | 踏石角 | 0.0 | 10.5 | 5.0 | 15.5 | 
| N17 | 東涌 | 0.0 | 7.5 | 27.0 | 34.5 | 
| TMR | 屯門水庫 | 0.0 | 7.7 | 11.8 | 19.5 | 
註 : [ ] 基於不完整的每小時雨量數據。