颱風鸚鵡
鸚鵡影響香港期間,香港天文台總部及其他各站所錄得的日雨量 (單位為毫米)
站 | 八月二十日 | 八月二十一日 | 八月二十二日 | 八月二十三日 | 總雨量 | |
香港天文台 | 0.0 | 微量 | 61.6 | 36.9 | 98.5 | |
長洲 (CCH) | 0.0 | 0.0 | 34.5 | 15.0 | 49.5 | |
香港國際機場(HKA) | 0.0 | 微量 | 69.8 | 34.9 | 104.7 | |
H12 | 半 山 區 | [0.0] | [0.0] | [47.0] | [39.0] | [86.0] |
H19 | 筲 箕 灣 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 38.0 | 91.0 |
H21 | 淺 水 灣 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 29.5 | 50.0 |
K04 | 佐 敦 谷 | [0.0] | [0.0] | [56.5] | [29.5] | [86.0] |
K06 | 蘇 屋 邨 | [0.0] | [0.0] | [51.0] | [26.0] | [77.0] |
N05 | 粉 嶺 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 23.0 | 44.5 |
N06 | 葵 涌 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 35.0 | 84.0 |
N09 | 沙 田 | [0.0] | [0.0] | [58.0] | 36.5 | [94.5] |
N12 | 元 朗 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 20.0 | 46.0 |
N13 | 糧 船 灣 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 24.0 | 64.5 |
N17 | 東 涌 | 0.0 | 0.0 | 106.0 | 66.5 | 172.5 |
R21 | 踏 石 角 | 0.0 | 5.5 | 26.0 | 19.5 | 51.0 |
R26 | 石 崗 | 0.0 | 0.0 | 33.5 | 18.5 | 52.0 |
R31 | 大 美 督 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 15.0 | 50.0 |
[ ] : 基於不完整的每小時雨量數據