跳至主要內容

強烈熱帶風暴米娜(2517) > 表 1

表 1     在米娜影響下,本港各站在熱帶氣旋警告信號生效時所錄得的最高陣風、最高每小時平均風速及風向

最高陣風
最高每小時平均風速
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
風向
風速
(公里/小時)
日期/月份
時間
黃麻角(赤柱) 50 18/9 23:51 西 25 20/9 05:00
中環碼頭 西北 52 19/9 15:15 西北 34 19/9 16:00
長洲 西 64 20/9 04:49 西北 36 19/9 15:00
西南偏南 36 20/9 05:00
長洲泳灘 東北偏東 55 18/9 23:47 東北偏東 39 18/9 22:00
青洲 西南 67 20/9 04:10 東北偏東 46 18/9 23:00
香港國際機場 67 18/9 15:59 西北偏北 35 19/9 16:00
啟德 西北偏西 64 19/9 15:25 西北 30 19/9 16:00
京士柏 東北偏東 44 19/9 00:32 西北 17 19/9 15:00
南丫島 西 58 20/9 05:06 西北偏北 37 19/9 17:00
流浮山 51 19/9 15:27 32 19/9 16:00
昂坪 東北偏東 89 18/9 22:57 59 19/9 00:00
北角 47 19/9 00:08 西 29 20/9 00:00
坪洲 75 18/9 17:17 西北 36 19/9 16:00
平洲 西北 51 19/9 16:05 西北偏西 18 19/9 21:00
西貢 西北 66 19/9 15:39 西北偏北 32 19/9 16:00
沙洲 68 18/9 15:55 42 19/9 16:00
沙螺灣 38 18/9 22:41 19 18/9 23:00
沙田 西 36 19/9 20:50 東北 12 19/9 00:00
石崗 東北偏東 42 19/9 01:57 東北 21 19/9 02:00
九龍天星碼頭 西北偏西 50 19/9 14:38 西 28 20/9 00:00
打鼓嶺 30 18/9 23:25 12 18/9 15:00
大美督 51 18/9 16:14 東北偏東 30 19/9 01:00
大帽山 西北偏北 85 19/9 15:14 55 19/9 00:00
大埔滘 西北 48 19/9 21:32 東北偏東 23 18/9 17:00
塔門東 西北偏西 55 19/9 21:14 東南偏東 30 18/9 14:00
大老山 - 74 19/9 15:53 - 49 19/9 16:00
將軍澳 48 19/9 16:09 14 19/9 16:00
青衣島蜆殼油庫 西北偏西 40 19/9 22:05 西北偏北 19 19/9 16:00
屯門政府合署 西北 41 19/9 21:46 西北偏西 14 19/9 20:00
橫瀾島 西南偏西 59 20/9 07:37 東北 46 18/9 23:00
東北偏東 46 19/9 00:00
東北 46 19/9 02:00
濕地公園 西北 33 19/9 17:03 西北 6 18/9 16:00
黃竹坑 東北 45 18/9 22:38 東北偏東 15 18/9 21:00

大老山 - 沒有風向資料